| ||||||||||
| 5 км Рекорды трассы – | ||||||||||
| время | раз | личный рекорд | ||||||||
| 1. | Максим Окладов | 16:39 | 27 | 16:27 27.04.2024 | ||||||
| 2. | Михаил Коновалов | 17:38 | 62 | 17:33 11.04.2026 | ||||||
| 3. | Дмитрий Огородов | 17:55 | 85 | Личный pекорд | ||||||
| 4. | Илья Таранченко | 18:06 | 54 | 17:22 25.04.2026 | ||||||
| 5. | Артём Соболь | 18:06 | 80 | 16:32 31.08.2024 | ||||||
| 6. | Михаил Яковлев | 18:19 | 16 | 17:46 19.07.2025 | ||||||
| 7. | Владимир Ядрóв | 18:21 | 261 | 18:14 26.07.2025 | ||||||
| 8. | Александр Ленчуков | 18:32 | 54 | 17:14 03.09.2022 | ||||||
| 9. | Евгений Андриянов | 19:23 | 74 | 18:04 26.07.2025 | ||||||
| 10. | Илья Гладких (LegalRun) | 19:58 | 1 | |||||||
| 11. | Евгений Короткевич (LegalRun) | 20:25 | 1 | |||||||
| 12. | Николай Сидоров (LegalRun) СеаяФутб | 20:48 | 26 | 20:30 09.05.2026 | ||||||
| 13. | Денис Нусс | 20:56 | 6 | Личный pекорд | ||||||
| 14. | Оксана Емельянова | 20:57 | 116 | 19:41 11.06.2022 | ||||||
| 15. | Владимир Волков | 21:18 | 21 | Личный pекорд | ||||||
| 16. | Лариса Александрова (LegalRun) | 21:18 | 21 | Личный pекорд | ||||||
| 17. | Антон Ерохин | 21:25 | 5 | 19:28 27.09.2025 | ||||||
| 18. | Ян Пустынников | 21:39 | 13 | 21:19 24.05.2025 | ||||||
| 19. | Роман Алимбеков | 21:43 | 2 | 21:34 14.06.2025 | ||||||
| 20. | Сергей Данилин (LegalRun) | 22:06 | 12 | Личный pекорд | ||||||
| 21. | Иван Жуганенко (LegalRun) | 22:08 | 13 | Личный pекорд | ||||||
| 22. | Александр Малинин (LegalRun) | 22:12 | 7 | 21:09 16.05.2026 | ||||||
| 23. | Игорь Безденежных | 22:20 | 4 | 20:53 27.09.2025 | ||||||
| 24. | Денис Радишевский (LegalRun) | 22:24 | 15 | Личный pекорд | ||||||
| 25. | Илья Супрунов (LegalRun) | 22:34 | 16 | Личный pекорд | ||||||
| 26. | Виктор Пульдас | 22:55 | 3 | 22:04 21.06.2025 | ||||||
| 27. | Андрей Чередин | 23:02 | 134 | 20:11 24.06.2023 | ||||||
| 28. | Рамил Алиев (LegalRun) | 23:04 | 38 | 22:35 21.06.2025 | ||||||
| 29. | Максим Русинович | 23:05 | 45 | 20:00 14.10.2023 | ||||||
| 30. | Алексей Ершов | 23:08 | 5 | 22:34 17.05.2025 | ||||||
| 31. | Алёна Соловьёва | 23:18 | 60 | Личный pекорд | ||||||
| 32. | Сергей Асташкин | 23:19 | 64 | 22:18 13.09.2025 | ||||||
| 33. | Андрей Талалаев | 23:24 | 6 | 22:33 21.06.2025 | ||||||
| 34. | Александр Альшевский | 23:26 | 8 | 22:49 09.09.2023 | ||||||
| 35. | Сергей Скавитин | 23:29 | 287 | 20:43 15.05.2021 | ||||||
| 36. | Елена Степанова (LegalRun) | 23:33 | 33 | Личный pекорд | ||||||
| 37. | Алексей Горштейн | 23:53 | 19 | Личный pекорд | ||||||
| 38. | Данил Баглаев | 24:02 | 4 | 17:25 03.09.2022 | ||||||
| 39. | Алексей Матизен | 24:03 | 1 | |||||||
| 40. | Алина Шарифуллина | 24:10 | 64 | 21:59 31.05.2025 | ||||||
| 41. | Руслан Шарафутдинов (LegalRun) | 24:12 | 1 | |||||||
| 42. | Вадим Шастов | 24:12 | 23 | 23:30 29.03.2025 | ||||||
| 43. | Марк Кугач | 24:17 | 35 | 18:39 12.07.2025 | ||||||
| 44. | Максим Захаркин | 24:20 | 3 | 22:52 24.07.2021 | ||||||
| 45. | (43) | 24:21 | 1 | |||||||
| 46. | Александр Андреев | 24:36 | 43 | 24:07 10.06.2023 | ||||||
| 47. | Николай Новопашин | 24:40 | 26 | Личный pекорд | ||||||
| 48. | (46) | 24:45 | 1 | |||||||
| 49. | Денис Залознов | 24:46 | 110 | 20:58 12.06.2024 | ||||||
| 50. | Вячеслав Федотов | 24:56 | 13 | Личный pекорд | ||||||
| 51. | Глеб Атаханов (LegalRun) | 24:59 | 11 | 23:18 30.08.2025 | ||||||
| 52. | Александр М | 25:00 | 2 | Личный pекорд | ||||||
| 53. | Максим Фахрутдинов (LegalRun) | 25:06 | 26 | Личный pекорд | ||||||
| 54. | (52) | 25:09 | 1 | |||||||
| 55. | Олеся Вернигор | 25:14 | 70 | Личный pекорд | ||||||
| 56. | Камиль Хасанов | 25:15 | 59 | 19:29 17.05.2025 | ||||||
| 57. | (55) | 25:19 | 1 | |||||||
| 58. | Александр II Жуков (LegalRun) | 25:20 | 1 | |||||||
| 59. | Юрий Брагин | 25:23 | 78 | 21:55 23.08.2025 | ||||||
| 60. | Пётр Бакунов | 25:27 | 36 | 22:13 12.04.2025 | ||||||
| 61. | Арина Девиченская | 25:29 | 22 | 24:42 23.08.2025 | ||||||
| 62. | Иван Перевезенцев | 25:37 | 16 | 24:49 10.08.2024 | ||||||
| 63. | Марк Брага | 25:53 | 1 | |||||||
| 64. | Наталья Есюнина | 25:54 | 51 | 24:59 31.08.2024 | ||||||
| 65. | Юлия Пономаренко | 25:56 | 3 | 24:48 13.09.2025 | ||||||
| 66. | Даниил Потапов | 25:58 | 96 | 22:07 15.10.2022 | ||||||
| 67. | Александр Мокеров | 26:03 | 68 | 20:33 04.09.2021 | ||||||
| 68. | Ксения Анженко | 26:06 | 23 | 25:27 12.07.2025 | ||||||
| 69. | Алиса Шорохова | 26:06 | 1 | |||||||
| 70. | Артем Прищепа | 26:08 | 1 | |||||||
| 71. | Владимир Старшов | 26:10 | 2 | 24:04 12.07.2025 | ||||||
| 72. | Егор Таньков | 26:15 | 25 | 19:51 29.05.2021 | ||||||
| 73. | Ольга Ногтева | 26:21 | 44 | 24:17 31.08.2024 | ||||||
| 74. | Владислав Батышев | 26:21 | 177 | 20:49 09.05.2026 | ||||||
| 75. | Ольга Хапилина | 26:23 | 57 | Личный pекорд | ||||||
| 76. | Евгений Тиндиков | 26:26 | 46 | 20:36 05.04.2025 | ||||||
| 77. | Наталья Еремеева | 26:29 | 3 | 25:32 23.08.2025 | ||||||
| 78. | Бахрам Джамалов (LegalRun) | 26:34 | 1 | |||||||
| 79. | Наталья Чипурнова | 26:38 | 81 | 25:24 05.10.2019 | ||||||
| 80. | (78) | 26:40 | 1 | |||||||
| 81. | Роман Субачев (LegalRun) | 26:43 | 1 | |||||||
| 82. | Светлана Белобородова | 26:54 | 46 | 24:14 08.07.2023 | ||||||
| 83. | Владимир Голубков | 26:56 | 3 | 24:42 30.08.2025 | ||||||
| 84. | Дмитрий Казарин | 26:56 | 7 | 26:03 26.08.2023 | ||||||
| 85. | Константин Малахов | 27:03 | 2 | 22:27 21.06.2025 | ||||||
| 86. | Анна Павлова | 27:04 | 5 | 24:33 19.07.2025 | ||||||
| 87. | Вадим Малюшко | 27:05 | 95 | 19:14 03.11.2024 | ||||||
| 88. | Кузьма Казыгашев | 27:07 | 27 | 21:14 13.09.2025 | ||||||
| 89. | Александр Харитонов | 27:08 | 51 | 20:32 19.07.2025 | ||||||
| 90. | Алексей Щербинин | 27:17 | 15 | 21:00 02.07.2022 | ||||||
| 91. | Иван Данько | 27:21 | 39 | 23:50 20.08.2022 | ||||||
| 92. | Максим Александров | 27:23 | 12 | 26:48 12.07.2025 | ||||||
| 93. | Анастасия Сидорова (LegalRun) | 27:24 | 3 | Личный pекорд | ||||||
| 94. | Наталья Пинтус | 27:28 | 12 | Личный pекорд | ||||||
| 95. | Наталья Лозюк | 27:40 | 23 | 21:11 01.06.2024 | ||||||
| 96. | Марк Бакунов | 27:41 | 30 | 23:28 31.08.2024 | ||||||
| 97. | Никита Грязнов (LegalRun) | 28:04 | 1 | |||||||
| 98. | Анна Молчанова | 28:26 | 26 | 27:15 31.08.2024 | ||||||
| 99. | Екатерина Полякова | 28:29 | 36 | 27:30 28.06.2025 | ||||||
| 100. | Светлана Жданова | 28:30 | 43 | 26:44 12.06.2024 | ||||||
| 101. | (99) | 28:31 | 1 | |||||||
| 102. | Марина Снимщикова (LegalRun) | 28:46 | 2 | 28:03 02.08.2025 | ||||||
| 103. | Дмитрий Манохин | 28:49 | 1 | |||||||
| 104. | Дмитрий Юрьев | 28:51 | 1 | |||||||
| 105. | Людмила Верещагина | 28:57 | 6 | 28:32 31.05.2025 | ||||||
| 106. | Максим Куделя | 29:00 | 15 | 25:30 22.06.2024 | ||||||
| 107. | Татьяна Попова | 29:01 | 48 | 27:17 09.09.2023 | ||||||
| 108. | (106) | 29:02 | 1 | |||||||
| 109. | Николай Гладких | 29:03 | 1 | |||||||
| 110. | Данил Смеркалов | 29:20 | 2 | Личный pекорд | ||||||
| 111. | Анастасия Антонюк (LegalRun) | 29:28 | 2 | 28:13 08.06.2024 | ||||||
| 112. | Антон Семьянов | 29:29 | 6 | 27:37 06.07.2024 | ||||||
| 113. | Ирина Червячкова | 29:44 | 6 | 28:42 11.04.2026 | ||||||
| 114. | Анастасия Чернышова | 29:48 | 41 | Личный pекорд | ||||||
| 115. | Елена Дюндюкова | 29:48 | 86 | 24:16 18.06.2022 | ||||||
| 116. | Андрей Петровец (LegalRun) | 29:56 | 1 | |||||||
| 117. | Василий Коваленко | 29:56 | 129 | 23:09 17.08.2019 | ||||||
| 118. | Марика Васильева | 29:59 | 36 | 24:10 11.05.2024 | ||||||
| 119. | Екатерина Южакова (LegalRun) | 30:05 | 1 | |||||||
| 120. | Елена II Кузнецова (LegalRun) | 30:11 | 1 | |||||||
| 121. | Кирилл Дюндюков | 30:12 | 107 | 20:21 30.04.2022 | ||||||
| 122. | Сергей Спирин | 30:19 | 2 | 21:25 27.09.2025 | ||||||
| 123. | Александр Ерёмин | 30:20 | 2 | 25:40 02.08.2025 | ||||||
| 124. | Татьяна Славных | 30:31 | 12 | 28:46 27.09.2025 | ||||||
| 125. | 30:32 | 1 | ||||||||
| 126. | Татьяна Меринова | 30:32 | 1 | |||||||
| 127. | Елена Кропотова | 30:32 | 21 | Личный pекорд | ||||||
| 128. | Алексей Попов | 30:33 | 45 | 29:47 14.06.2025 | ||||||
| 129. | Роман Пономарёв (LegalRun) | 30:44 | 1 | |||||||
| 130. | Анастасия Попова | 30:52 | 5 | 29:14 02.08.2025 | ||||||
| 131. | Ася Горштейн | 31:02 | 20 | 29:47 24.05.2025 | ||||||
| 132. | Дмитрий Писанов (LegalRun) | 31:06 | 1 | |||||||
| 133. | Марина Бакунова | 31:07 | 22 | 26:34 01.06.2024 | ||||||
| 134. | Екатерина Шевель | 31:09 | 23 | 22:46 07.10.2023 | ||||||
| 135. | Наталья Маляренко | 31:10 | 18 | Личный pекорд | ||||||
| 136. | Лариса Аéзжева | 31:12 | 102 | 26:36 26.08.2023 | ||||||
| 137. | Светлана Подойницына (LegalRun) | 31:30 | 13 | 29:04 25.04.2026 | ||||||
| 138. | Галина Егорова | 31:32 | 26 | 29:41 12.10.2019 | ||||||
| 139. | Александра Танькова | 31:33 | 160 | 26:32 12.01.2019 | ||||||
| 140. | Светлана Воложанина | 31:34 | 38 | 28:28 03.05.2025 | ||||||
| 141. | Анна Паскарь | 31:35 | 51 | 26:18 12.06.2024 | ||||||
| 142. | Наталья Козлова | 31:59 | 12 | 29:18 28.09.2024 | ||||||
| 143. | Анастасия Ведеева | 32:02 | 22 | 29:26 10.05.2025 | ||||||
| 144. | Валерия Рагузская | 32:17 | 2 | Личный pекорд | ||||||
| 145. | Александр Бабкин | 32:47 | 1 | |||||||
| 146. | Ксения Заморина | 32:48 | 19 | 26:21 03.05.2025 | ||||||
| 147. | Иван Назаренко | 32:49 | 59 | 19:43 13.09.2025 | ||||||
| 148. | Алина Баршатова | 33:15 | 1 | |||||||
| 149. | Ренат Жармухамбетов | 33:16 | 1 | |||||||
| 150. | (147) | 33:30 | 1 | |||||||
| 151. | Евгения Рагузская | 34:01 | 2 | Личный pекорд | ||||||
| 152. | Наталья Одинцова | 34:12 | 8 | 28:18 08.02.2025 | ||||||
| 153. | Ольга Пульдас | 34:14 | 2 | 31:29 30.08.2025 | ||||||
| 154. | Владимир Меновщиков | 34:43 | 17 | 23:14 02.11.2019 | ||||||
| 155. | Елена Карпюк (LegalRun) | 34:49 | 3 | Личный pекорд | ||||||
| 156. | Анастасия Доброходова (LegalRun) | 34:51 | 1 | |||||||
| 157. | (154) | 35:08 | 1 | |||||||
| 158. | Альбина Самойлова | 35:11 | 4 | Личный pекорд | ||||||
| 159. | Амир Утеуов | 35:23 | 1 | |||||||
| 160. | Жанна Карпова | 35:35 | 16 | 33:39 01.07.2023 | ||||||
| 161. | Елизавета Казанцева | 36:11 | 1 | |||||||
| 162. | Анна Кононенко | 36:46 | 4 | Личный pекорд | ||||||
| 163. | Наталья Бердникова | 37:44 | 8 | 36:06 12.04.2025 | ||||||
| 164. | (161) | 39:48 | 1 | |||||||
| 165. | Игорь Федченко | 40:43 | 2 | 26:05 01.07.2023 | ||||||
| 166. | Ирина Брагина | 45:13 | 3 | 41:23 30.08.2025 | ||||||
| 2,5 км Рекорды трассы – | ||||||||||
| время | раз | личный рекорд | ||||||||
| 1. | Александр Агапеев (LegalRun) | 9:17 | 1 | |||||||
| 2. | Илья Манилов (LegalRun) | 9:39 | 2 | 9:10 08.06.2024 | ||||||
| 3. | Марк Вахрамеев (LegalRun) | 9:42 | 2 | 9:11 08.06.2024 | ||||||
| 4. | Тимофей Салкуцан (LegalRun) | 9:50 | 1 | |||||||
| 5. | Кристина Винокурова (LegalRun) | 9:53 | 1 | |||||||
| 6. | Ярослав Копылов | 9:56 | 1 | |||||||
| 7. | Анастасия Сергеева (LegalRun) | 10:08 | 1 | |||||||
| 8. | Ульяна Кузнецова (LegalRun) | 10:12 | 2 | Личный pекорд | ||||||
| 9. | Павел Лукашенко (LegalRun) | 10:16 | 1 | |||||||
| 10. | Антон Римаров (LegalRun) | 10:35 | 1 | |||||||
| 11. | Даниил Шакуля (LegalRun) | 10:53 | 1 | |||||||
| 12. | Владимир Шевель | 11:19 | 2 | Личный pекорд | ||||||
| 13. | Анастасия Чигринская (LegalRun) | 11:20 | 1 | |||||||
| 14. | Анастасия Архипенко (LegalRun) | 11:33 | 2 | Личный pекорд | ||||||
| 15. | Александр Гущин (LegalRun) | 11:39 | 1 | |||||||
| 16. | Полина Пехота (LegalRun) | 11:46 | 1 | |||||||
| 17. | Евгений Трокай (LegalRun) | 11:59 | 1 | |||||||
| 18. | Олег Ермолович (LegalRun) | 12:08 | 1 | |||||||
| 19. | Анастасия Тимошенко (LegalRun) | 12:13 | 1 | |||||||
| 20. | Мария Танзыкова (LegalRun) | 12:46 | 1 | |||||||
| 21. | (23) | 12:50 | 1 | |||||||
| 22. | Иван Рассолов (LegalRun) | 12:52 | 1 | |||||||
| 23. | Георгий Курганский (LegalRun) | 13:00 | 1 | |||||||
| 24. | Елена Черткова (LegalRun) | 13:00 | 1 | |||||||
| 25. | Борис Вишняк (LegalRun) | 13:05 | 1 | |||||||
| 26. | Данил Харланов (LegalRun) | 13:09 | 1 | |||||||
| 27. | Динара Утельбаева (LegalRun) | 13:10 | 1 | |||||||
| 28. | Антон Киселёв (LegalRun) | 13:10 | 2 | Личный pекорд | ||||||
| 29. | Александр Балян (LegalRun) | 13:12 | 1 | |||||||
| 30. | Александр Барсуков (LegalRun) | 13:13 | 1 | |||||||
| 31. | Максим II Калинин (LegalRun) | 13:15 | 1 | |||||||
| 32. | Иван Леваньков (LegalRun) | 13:16 | 1 | |||||||
| 33. | Павел Калинин (LegalRun) | 13:17 | 1 | |||||||
| 34. | Татьяна Кириллова (LegalRun) | 13:19 | 1 | |||||||
| 35. | Роман Тропин (LegalRun) | 13:27 | 1 | |||||||
| 36. | Мария Панфилова (LegalRun) | 13:31 | 1 | |||||||
| 37. | Никита Калинин (LegalRun) | 13:50 | 2 | 10:37 08.06.2024 | ||||||
| 38. | Елизавета Лапина (LegalRun) | 13:50 | 2 | 12:12 08.06.2024 | ||||||
| 39. | Ольга Войлошникова (LegalRun) | 13:53 | 1 | |||||||
| 40. | Татьяна Черенкова (LegalRun) | 13:54 | 1 | |||||||
| 41. | Екатерина Разорвина | 14:01 | 1 | |||||||
| 42. | (44) | 14:02 | 1 | |||||||
| 43. | Александр Зайнуллин (LegalRun) | 14:10 | 1 | |||||||
| 44. | Полина Караульщикова (LegalRun) | 14:19 | 1 | |||||||
| 45. | Денис Вольф (LegalRun) | 14:25 | 1 | |||||||
| 46. | Егор Афанасьев (LegalRun) | 14:37 | 1 | |||||||
| 47. | Ирина Панасюк (LegalRun) | 14:38 | 1 | |||||||
| 48. | Татьяна Раснюк (LegalRun) | 14:40 | 1 | |||||||
| 49. | Дали Оздоева (LegalRun) | 14:40 | 1 | |||||||
| 50. | Сергей Емельянов (LegalRun) | 14:41 | 1 | |||||||
| 51. | Валентин Бригида (LegalRun) | 14:42 | 1 | |||||||
| 52. | Анастасия Ларионова (LegalRun) | 14:46 | 1 | |||||||
| 53. | (55) | 14:49 | 1 | |||||||
| 54. | Полина Семёнова (LegalRun) | 14:55 | 1 | |||||||
| 55. | Антон Старченко (LegalRun) | 14:55 | 2 | 13:8? 08.06.2024 | ||||||
| 56. | Елена Холина (LegalRun) | 14:56 | 1 | |||||||
| 57. | (59) | 15:00 | 1 | |||||||
| 58. | Алёна Марченко (LegalRun) | 15:02 | 1 | |||||||
| 59. | Анастасия Шелестова (LegalRun) | 15:03 | 1 | |||||||
| 60. | Олеся Плоткина (LegalRun) | 15:16 | 1 | |||||||
| 61. | Анастасия Трокай (LegalRun) | 15:27 | 1 | |||||||
| 62. | (64) | 15:34 | 1 | |||||||
| 63. | (65) | 15:34 | 1 | |||||||
| 64. | Елена Махина (LegalRun) | 15:35 | 1 | |||||||
| 65. | (67) | 15:39 | 1 | |||||||
| 66. | (68) | 15:39 | 1 | |||||||
| 67. | Екатерина Шаляпина (LegalRun) | 15:47 | 1 | |||||||
| 68. | (70) | 16:00 | 1 | |||||||
| 69. | Анна Илюхина (LegalRun) | 16:09 | 1 | |||||||
| 70. | Елена Нахтигаль (LegalRun) | 16:26 | 1 | |||||||
| 71. | Егор Ларин (LegalRun) | 16:35 | 1 | |||||||
| 72. | Екатерина Якушева | 16:39 | 1 | |||||||
| 73. | Елена Ширнина (LegalRun) | 16:43 | 1 | |||||||
| 74. | Иван Германчук (LegalRun) | 16:45 | 2 | Личный pекорд | ||||||
| 75. | (77) | 16:50 | 1 | |||||||
| 76. | Валерия Шохова (LegalRun) | 17:07 | 1 | |||||||
| 77. | Вера Епихина (LegalRun) | 17:09 | 1 | |||||||
| 78. | Анна Навалихина (LegalRun) | 17:13 | 1 | |||||||
| 79. | Ирина Тихомирова (LegalRun) | 17:16 | 1 | |||||||
| 80. | Елизавета Марковская (LegalRun) | 17:17 | 1 | |||||||
| 81. | София Шкурина (LegalRun) | 17:18 | 1 | |||||||
| 82. | Ксения Гусарова (LegalRun) | 17:36 | 1 | |||||||
| 83. | Наталья Медведева (LegalRun) | 17:40 | 1 | |||||||
| 84. | Александр Терентьев (LegalRun) | 17:49 | 1 | |||||||
| 85. | Екатерина Баутина (LegalRun) | 17:54 | 1 | |||||||
| 86. | Арина Баранова (LegalRun) | 17:55 | 1 | |||||||
| 87. | Анастасия Рудякова (LegalRun) | 18:08 | 1 | |||||||
| 88. | Светлана Терентьева (LegalRun) | 18:35 | 1 | |||||||
| 89. | Максим Колесников (LegalRun) | 18:37 | 1 | |||||||
| 90. | Ирина Ерина (LegalRun) | 18:43 | 1 | |||||||
| 91. | Ольга Науменко | 18:59 | 1 | |||||||
| 92. | Парвина Кайгородова (LegalRun) | 19:02 | 2 | 17:40 08.06.2024 | ||||||
| 93. | (95) | 19:07 | 1 | |||||||
| 94. | (96) | 19:08 | 1 | |||||||
| 95. | Елена Воронова (LegalRun) | 19:21 | 1 | |||||||
| 96. | (98) | 19:32 | 1 | |||||||
| 97. | (98) | 19:40 | 1 | |||||||
| 98. | (100) | 19:41 | 1 | |||||||
| 99. | Маргарита Поскотина | 19:47 | 3 | 18:05 25.10.2025 | ||||||
| 100. | Ксения Кузнецова | 19:52 | 1 | |||||||
| 101. | Дарья Шатских (LegalRun) | 20:47 | 1 | |||||||
| 102. | Яна Брагина | 21:50 | 1 | |||||||
| 103. | (105) | 22:05 | 1 | |||||||
| 104. | (106) | 22:21 | 1 | |||||||
| 105. | (107) | 22:22 | 1 | |||||||
| 106. | (108) | 22:31 | 1 | |||||||
| 107. | (109) | 23:02 | 1 | |||||||
| 108. | (110) | 25:12 | 1 | |||||||
| 10 км Рекорды трассы – | ||||||||||
| время | раз | личный рекорд | ||||||||
| 1. | Кузьма Казыгашев | 58:59 | 17 | 50:40 08.03.2025 | ||||||
| Детский забег, 500 м Рекорды трассы – | ||||||||||
| время | раз | личный рекорд | ||||||||
| 1. | Павел Лукашенко Младший | __:__ | 1 | |||||||
| 2. | __:__ | 1 | ||||||||
| 3. | Марк Бакунов | __:__ | 10 | 1:56 04.05.2024 | ||||||
| 4. | __:__ | 1 | ||||||||
| 5. | __:__ | 1 | ||||||||
| 6. | Камила Брынкина | __:__ | 1 | |||||||
| 7. | Тимур Фахрутдинов | __:__ | 1 | |||||||
| 8. | Кристина Брынкина | __:__ | 1 | |||||||
| 9. | __:__ | 1 | ||||||||
| 10. | __:__ | 1 | ||||||||
| 11. | __:__ | 1 | ||||||||
| 12. | __:__ | 1 |
Кроме них, на фото с 334-го забега попали: дети, Александр ПШЕНИЧНОВ, Максим КАЛИНИН, Ксения ЗАКИРЧЕНКО, разминка, Мария ТЯКОТЕВА, Василина МАСЛЕННИКОВА, Мария МАСЛЕННИКОВА, Дмитрий ЮЗЛЕНКО, Алексей ПАВЛОВ, угощение, Александр ЛАЗАРЕВ, Марс ДЮНДЮКОВ, Виктор ПРОХОРОВ, Лада КАЗАНЦЕВА, Евгений СИЛЯГИН, Евгения БОНДАРЕНКО, старт, Галина ТЕРЁШКИНА, Людмила БАЧИНА, Нина ЖУРБА, фотографы, (341-60), пёс, Неустановленный мальчик, Ирина ДУДАРЕВА, Светлана ГОЛУБЬ, Данил БОНДАРЕНКО, ЮЦ АЛРОСА, Светлана МАТВЕЕВА, Детский забег, Ольга МИГУНОВА, Ника СИДОРОВА, Ангелина СИДОРОВА | |||||||
| Илья СУПРУНОВ | |
| Набережная Оби (ул. Обская, 2) | |
| 5 км | |
| 1). 23:15 03.11.2024 | 13). 26:06 08.03.2025 |
| 2). 23:02 09.11.2024 | 14). 22:59 29.03.2025 |
| 3). 24:14 16.11.2024 | 15). 23:24 03.05.2025 |
| 4). 23:30 23.11.2024 | 16). 22:34 07.06.2025 |
| 5). 24:25 07.12.2024 | 17). 22:55 21.06.2025 |
| 6). 25:23 14.12.2024 | 18). 27:07 30.08.2025 |
| 7). 24:53 29.12.2024 | 19). 26:15 22.11.2025 |
| 8). 26:17 04.01.2025 | 20). 25:29 29.11.2025 |
| 9). 25:01 25.01.2025 | 21). 27:19 31.01.2026 |
| 10). 28:20 01.02.2025 | 22). 26:12 07.02.2026 |
| 11). 26:53 08.02.2025 | 23). 26:53 28.03.2026 |
| 12). 24:21 15.02.2025 | 24). 23:10 11.04.2026 |
