| Илья ТАРАНЧЕНКО | |
| Набережная Оби (ул. Обская, 2) | |
| 5 км | |
| 1). 18:36 04.09.2021 | 35). 28:06 16.03.2024 |
| 2). 19:25 09.10.2021 | 36). 28:35 23.03.2024 |
| 3). 18:40 16.10.2021 | 37). 19:37 30.03.2024 |
| 4). 18:30 23.10.2021 | 38). 25:46 06.04.2024 |
| 5). 18:16 30.10.2021 | 39). 19:39 13.04.2024 |
| 6). 20:31 06.11.2021 | 40). 20:04 20.04.2024 |
| 7). 20:23 13.11.2021 | 41). 18:14 04.05.2024 |
| 8). 22:54 11.12.2021 | 42). 18:34 25.05.2024 |
| 9). 19:51 08.01.2022 | 43). 19:20 08.06.2024 |
| 10). 19:05 14.05.2022 | 44). 19:23 15.06.2024 |
| 11). 26:14 21.05.2022 | 45). 18:54 06.07.2024 |
| 12). 18:31 28.05.2022 | 46). 18:41 20.07.2024 |
| 13). 25:27 11.06.2022 | 47). 17:57 31.08.2024 |
| 14). 18:35 18.06.2022 | 48). 18:20 28.09.2024 |
| 15). 18:17 13.08.2022 | 49). 17:52 26.10.2024 |
| 16). 17:51 20.08.2022 | 50). 17:57 03.11.2024 |
| 17). 20:02 27.08.2022 | 51). 20:18 29.03.2025 |
| 18). 18:04 03.09.2022 | 52). 18:38 12.04.2025 |
| 19). 18:02 22.10.2022 | 53). 19:45 03.05.2025 |
| 20). 19:19 29.10.2022 | 54). 18:06 07.06.2025 |
| 21). 20:25 12.11.2022 | 55). 17:58 12.07.2025 |
| 22). 23:19 19.11.2022 | 56). 18:27 02.08.2025 |
| 23). 21:19 25.03.2023 | 57). 18:12 09.08.2025 |
| 24). 17:58 29.04.2023 | 58). 18:31 16.08.2025 |
| 25). 17:36 13.05.2023 | 59). 18:05 30.08.2025 |
| 26). 23:18 10.06.2023 | 60). 18:26 13.09.2025 |
| 27). 17:30 01.07.2023 | 61). 17:52 04.04.2026 |
| 28). 27:07 12.08.2023 | 62). 17:22 25.04.2026 |
| 29). 17:47 02.09.2023 | 63). 17:04 08.08.2026 |
| 30). 21:59 04.11.2023 | 64). 17:13 15.08.2026 |
| 31). 20:37 11.11.2023 | 65). 18:23 05.09.2026 |
| 32). 19:19 18.11.2023 | 66). 17:50 19.09.2026 |
| 33). 27:54 25.11.2023 | 67). 17:54 10.10.2026 |
| 34). 30:37 09.03.2024 | 68). 17:34 17.10.2026 |
| 10 км | |
| 1). 39:47 27.08.2022 | 3). 41:46 29.03.2025 |
| 2). 45:35 11.11.2023 | |
