09.12.2023

◀ 251 ▶

5 вёрст - Новосибирск

Набережная Оби (ул. Обская, 2)

▶▶

фото:1,2   

5 км
Pекоpды трассы – 15:34 (20.07.2024)  и  18:14 (13.07.2024)
время раз    личный pекоpд
1.Владимир Ядрóв23:3618718:14  26.07.2025
2.Максим Кудашов25:033422:07  17.06.2023
3.Юрий Тендетников25:10921:08  17.05.2025
4.Евгений Тиндиков25:17418:59  03.10.2026
5.Вадим Малюшко (+2:43)23:315219:14  03.11.2024
6.Ульяна Кузнецова26:285621:26  20.08.2022
7.Глеб Антонов27:352419:14  27.07.2024
8.Кирилл Дюндюков28:047820:21  30.04.2022
9.Василий Грушин28:1616622:05  03.08.2024
10.Станислав Коваленин29:404319:57  14.05.2022
11.Сергей Скавитин29:5220720:43  15.05.2021
12.Денис Залознов31:445420:58  12.06.2024
13.Александр Харитонов31:531020:32  19.07.2025
14.Сергей Луньков (+2:48)29:23226:20  14.10.2023
15.Олег Романов32:5614625:51  17.08.2019
16.Анна Молчанова33:30527:15  31.08.2024
17.Татьяна Аникеева36:431928:21  22.06.2024
2,5 км
Pекоpды трассы – 8:23 (6.06.2026)  и  8:58 (6.06.2026)
время раз    личный pекоpд
1.Галина Коваленина17:37 1 
Ходьба - 2,5 км
Pекоpды трассы – 21:36 (23.11.2024)  и  16:29 (2.05.2026)
время раз    личный pекоpд
1.Людмила Бачина24:35 1 
     Забег № 251.

⇒ фото с 94 забегов

⦀
Глеб АНТОНОВ
Набережная Оби (ул. Обская, 2)
5 км
    1). 24:45 27.05.2023  47). 26:46 29.06.2024
    2). 22:54 24.06.2023  48). 30:32 06.07.2024
    3). 24:25 01.07.2023  49). 21:45 13.07.2024
    4). 23:16 08.07.2023  50). 26:56 20.07.2024
    5). 23:25 15.07.2023  51). 19:14 27.07.2024
    6). 23:09 22.07.2023  52). 25:03 03.08.2024
    7). 25:08 29.07.2023  53). 27:29 17.08.2024
    8). 23:16 05.08.2023  54). 23:27 24.08.2024
    9). 22:34 12.08.2023  55). 23:15 31.08.2024
  10). 21:43 19.08.2023  56). 23:00 07.09.2024
  11). 24:49 26.08.2023  57). 28:34 21.09.2024
  12). 23:49 02.09.2023  58). 24:08 05.10.2024
  13). 21:46 16.09.2023  59). 21:58 12.10.2024
  14). 22:00 23.09.2023  60). 28:57 19.10.2024
  15). 20:58 30.09.2023  61). 25:41 02.11.2024
  16). 22:35 14.10.2023  62). 28:27 16.11.2024
  17). 22:27 21.10.2023  63). 30:35 23.11.2024
  18). 22:49 28.10.2023  64). 22:30 30.11.2024
  19). 24:27 04.11.2023  65). 31:05 07.12.2024
  20). 22:54 11.11.2023  66). 29:38 14.12.2024
  21). 23:44 18.11.2023  67). 30:54 21.12.2024
  22). 24:34 25.11.2023  68). 30:36 28.12.2024
  23). 24:11 02.12.2023  69). 31:57 04.01.2025
  24). 27:35 09.12.2023  70). 31:46 11.01.2025
  25). 25:36 16.12.2023  71). 32:11 18.01.2025
  26). 26:35 30.12.2023  72). 28:36 08.02.2025
  27). 26:29 06.01.2024  73). 31:00 22.02.2025
  28). 28:35 20.01.2024  74). 24:56 01.03.2025
  29). 29:11 27.01.2024  75). 23:39 15.03.2025
  30). 31:28 03.02.2024  76). 25:06 22.03.2025
  31). 29:11 10.02.2024  77). 25:26 29.03.2025
  32). 24:34 24.02.2024  78). 23:55 05.04.2025
  33). 26:28 02.03.2024  79). 28:19 26.04.2025
  34). 29:58 09.03.2024  80). 27:05 10.05.2025
  35). 27:28 16.03.2024  81). 28:48 17.05.2025
  36). 30:47 23.03.2024  82). 28:37 21.06.2025
  37). 30:10 30.03.2024  83). 26:07 16.08.2025
  38). 24:00 06.04.2024  84). 28:59 13.09.2025
  39). 28:26 13.04.2024  85). 28:52 18.10.2025
  40). 28:12 27.04.2024  86). 29:27 07.02.2026
  41). 21:25 04.05.2024  87). 23:59 11.07.2026
  42). 22:34 11.05.2024  88). 30:13 18.07.2026
  43). 28:41 25.05.2024  89). 23:01 08.08.2026
  44). 23:36 01.06.2024  90). 27:31 29.08.2026
  45). 28:39 15.06.2024  91). 28:02 03.10.2026
  46). 24:56 22.06.2024
2,5 км
    1). 15:50 23.12.2023