| Äåíèñ ÊÀÐÞÊÈÍ | |
| Íàáåðåæíàÿ Îáè (óë. Îáñêàÿ, 2) | |
| 5 êì | |
| 1). 19:32 24.04.2021 | 37). 23:01 27.04.2024 |
| 2). 18:23 15.05.2021 | 38). 23:32 11.05.2024 |
| 3). 30:16 22.05.2021 | 39). 24:35 01.06.2024 |
| 4). 27:01 29.05.2021 | 40). 18:17 22.06.2024 |
| 5). 16:37 04.09.2021 | 41). 18:25 27.07.2024 |
| 6). 16:55 02.10.2021 | 42). 24:40 03.08.2024 |
| 7). 19:09 06.08.2022 | 43). 18:30 24.08.2024 |
| 8). 21:46 19.11.2022 | 44). 18:21 31.08.2024 |
| 9). 22:10 24.12.2022 | 45). 25:24 07.09.2024 |
| 10). 19:59 31.12.2022 | 46). 17:51 05.10.2024 |
| 11). 21:26 14.01.2023 | 47). 17:58 19.10.2024 |
| 12). 18:46 18.02.2023 | 48). 19:09 26.10.2024 |
| 13). 20:54 25.02.2023 | 49). 22:27 30.11.2024 |
| 14). 21:36 04.03.2023 | 50). 23:06 11.01.2025 |
| 15). 24:48 11.03.2023 | 51). 23:32 08.03.2025 |
| 16). 25:06 22.04.2023 | 52). 22:56 15.03.2025 |
| 17). 18:11 29.04.2023 | 53). 23:00 29.03.2025 |
| 18). 17:45 13.05.2023 | 54). 21:08 12.04.2025 |
| 19). 23:05 10.06.2023 | 55). 26:14 26.04.2025 |
| 20). 17:51 17.06.2023 | 56). 19:01 31.05.2025 |
| 21). 17:55 01.07.2023 | 57). 24:53 12.06.2025 |
| 22). 19:14 15.07.2023 | 58). 18:23 14.06.2025 |
| 23). 17:53 05.08.2023 | 59). 36:48 04.10.2025 |
| 24). 23:36 12.08.2023 | 60). 22:31 11.10.2025 |
| 25). 18:40 23.09.2023 | 61). 25:41 18.10.2025 |
| 26). 25:50 30.09.2023 | 62). 30:03 08.11.2025 |
| 27). 24:48 14.10.2023 | 63). 26:12 22.11.2025 |
| 28). 23:27 21.10.2023 | 64). 29:38 13.12.2025 |
| 29). 24:48 28.10.2023 | 65). 26:56 20.12.2025 |
| 30). 23:06 16.12.2023 | 66). 31:24 01.01.2026 |
| 31). 25:21 30.12.2023 | 67). 31:29 14.03.2026 |
| 32). 26:10 06.01.2024 | 68). 27:18 04.04.2026 |
| 33). 22:37 27.01.2024 | 69). 27:41 11.07.2026 |
| 34). 25:07 09.03.2024 | 70). 27:00 25.07.2026 |
| 35). 24:30 16.03.2024 | 71). 27:04 08.08.2026 |
| 36). 22:00 06.04.2024 | |
| 10 êì | |
| 1). 48:38 30.12.2023 | 8). 55:22 26.04.2025 |
| 2). 49:08 27.01.2024 | 9). 39:48 14.06.2025 |
| 3). 49:48 03.08.2024 | 10). 52:12 08.11.2025 |
| 4). 48:24 30.11.2024 | 11). 54:32 22.11.2025 |
| 5). 51:34 11.01.2025 | 12). 52:08 13.12.2025 |
| 6). 51:48 15.03.2025 | 13). 54:36 20.12.2025 |
| 7). 51:12 12.04.2025 | 14). 54:48 25.07.2026 |
| 15 êì | |
| 1). 1:15:15 30.12.2023 | 7). 1:01:24 14.06.2025 |
| 2). 1:16:32 27.01.2024 | 8). 1:22:08 22.11.2025 |
| 3). 1:17:12 30.11.2024 | 9). 1:17:20 13.12.2025 |
| 4). 1:20:56 15.03.2025 | 10). 1:21:16 20.12.2025 |
| 5). 1:17:02 12.04.2025 | 11). 1:21:54 25.07.2026 |
| 6). 1:19:32 26.04.2025 | |
| 20 êì | |
| 1). 1:43:28 12.04.2025 | |
































































































































































































































































































































































































































.jpg)






























































