17.01.2026

◀ 369 ▶

5 вёрст - Новосибирск

Набережная Оби (ул. Обская, 2)

▶▶

фото:1,2,3   

5 км
Pекоpды трассы – 15:34 (20.07.2024)  и  18:14 (13.07.2024)
время раз    личный pекоpд
1.Михаил Яковлев20:424217:46  19.07.2025
2.Дмитрий Кулаков21:481018:05  12.10.2024
3.Александр Чистяков21:5411818:39  06.06.2026
4.Камиль Хасанов22:007818:52  26.09.2026
5.Владимир Ядрóв22:3529418:14  26.07.2025
6.Александр Агапеев22:385318:00  30.08.2025
7.Андрей Базыкин23:251220:27  16.05.2026
8.Марк Кугач24:465918:13  19.09.2026
9.Николай Сидоров25:105319:59  20.06.2026
10.Павел Родькин25:372121:38  06.07.2024
11.Максим Кудашов26:094022:07  17.06.2023
12.Артём Казакевич26:322523:21  11.04.2026
13.Владислав Батышев27:0620420:49  09.05.2026
14.Анна Алелекова27:093823:59  01.11.2025
15.Антонина Думенко27:0910721:08  16.09.2023
16.Антон Феклин27:261124:43  21.02.2026
17.Сергей Скавитин28:0832020:43  15.05.2021
18.Андрей Решетников28:334321:47  23.09.2023
19.Александр Морозов φ28:344920:42  11.05.2024
20.Ильдус Батргареев28:542822:19  04.07.2026
21.Максим Фахрутдинов30:154925:06  07.06.2025
22.Ольга Полосенко31:11627:21  06.06.2026
23.Владимир Михайлов33:586926:40  15.10.2022
24.Александр Мокеров35:319420:33  04.09.2021
25.Ольга Ефанова37:55726:46  13.06.2026
26.Ася Горштейн38:253729:47  24.05.2025
27.Александр Пшеничнов38:263320:20  09.05.2026
28.Алексей Горштейн41:343323:53  07.06.2025
2,5 км
Pекоpды трассы – 8:23 (6.06.2026)  и  8:58 (6.06.2026)
время раз    личный pекоpд
1.Маргарита Поскотина24:342118:05  25.10.2025
     Забег № 369.

⇒ фото с 126 забегов

⦀
Александр МОКЕРОВ
Набережная Оби (ул. Обская, 2)
5 км
    1). 21:57 14.08.2021  64). 22:10 03.05.2025
    2). 29:48 21.08.2021  65). 27:07 17.05.2025
    3). 22:01 28.08.2021  66). 28:59 24.05.2025
    4). 20:33 04.09.2021  67). 28:51 31.05.2025
    5). 22:05 11.09.2021  68). 26:03 07.06.2025
    6). 21:46 09.10.2021  69). 27:49 12.06.2025
    7). 22:07 16.10.2021  70). 28:20 14.06.2025
    8). 33:40 23.10.2021  71). 29:46 12.07.2025
    9). 30:20 30.10.2021  72). 21:34 19.07.2025
  10). 29:42 06.11.2021  73). 28:37 26.07.2025
  11). 25:47 13.11.2021  74). 25:34 02.08.2025
  12). 29:11 20.11.2021  75). 26:34 09.08.2025
  13). 31:50 27.11.2021  76). 29:09 30.08.2025
  14). 22:35 04.12.2021  77). 24:14 06.09.2025
  15). 24:19 11.12.2021  78). 28:29 20.09.2025
  16). 27:53 18.12.2021  79). 27:55 27.09.2025
  17). 24:37 25.12.2021  80). 29:51 04.10.2025
  18). 24:08 01.01.2022  81). 27:43 11.10.2025
  19). 21:59 07.01.2022  82). 21:11 18.10.2025
  20). 22:16 15.01.2022  83). 22:27 02.11.2025
  21). 22:18 22.01.2022  84). 23:24 08.11.2025
  22). 22:01 29.01.2022  85). 22:59 15.11.2025
  23). 29:16 05.02.2022  86). 30:39 22.11.2025
  24). 25:57 12.02.2022  87). 28:52 06.12.2025
  25). 22:08 19.02.2022  88). 29:28 13.12.2025
  26). 22:27 26.02.2022  89). 28:13 20.12.2025
  27). 24:34 05.03.2022  90). 31:55 27.12.2025
  28). 24:15 12.03.2022  91). 30:50 01.01.2026
  29). 22:57 19.03.2022  92). 30:00 03.01.2026
  30). 23:37 26.03.2022  93). 30:26 10.01.2026
  31). 23:48 23.04.2022  94). 35:31 17.01.2026
  32). 28:45 30.04.2022  95). 27:31 24.01.2026
  33). 29:32 07.05.2022  96). 31:30 31.01.2026
  34). 24:24 14.05.2022  97). 30:17 07.02.2026
  35). 23:52 28.05.2022  98). 29:29 21.02.2026
  36). 22:22 04.06.2022  99). 28:57 28.02.2026
  37). 22:45 08.04.2023100). 28:43 07.03.2026
  38). 23:33 02.03.2024101). 30:54 14.03.2026
  39). 22:28 10.08.2024102). 27:56 21.03.2026
  40). 22:14 31.08.2024103). 26:29 04.04.2026
  41). 22:40 21.09.2024104). 28:42 11.04.2026
  42). 21:26 28.09.2024105). 28:21 18.04.2026
  43). 21:25 19.10.2024106). 29:53 25.04.2026
  44). 28:09 26.10.2024107). 29:05 02.05.2026
  45). 22:11 02.11.2024108). 26:47 09.05.2026
  46). 23:21 23.11.2024109). 29:01 23.05.2026
  47). 22:19 30.11.2024110). 29:13 30.05.2026
  48). 23:04 07.12.2024111). 26:38 06.06.2026
  49). 23:59 21.12.2024112). 32:05 12.06.2026
  50). 23:42 29.12.2024113). 28:15 13.06.2026
  51). 22:27 01.01.2025114). 27:23 27.06.2026
  52). 23:19 04.01.2025115). 27:00 04.07.2026
  53). 31:13 11.01.2025116). 28:52 18.07.2026
  54). 35:13 18.01.2025117). 28:06 25.07.2026
  55). 23:56 08.02.2025118). 34:34 01.08.2026
  56). 23:25 15.02.2025119). 26:44 08.08.2026
  57). 29:17 22.02.2025120). 26:28 15.08.2026
  58). 31:41 01.03.2025121). 27:10 29.08.2026
  59). 30:15 08.03.2025122). 21:29 05.09.2026
  60). 27:37 22.03.2025123). 24:49 12.09.2026
  61). 26:20 29.03.2025124). 26:56 19.09.2026
  62). 29:49 19.04.2025125). 25:11 26.09.2026
  63). 33:26 26.04.2025126). 24:48 03.10.2026
2,5 км
    1). 12:47 03.08.2024    2). 14:16 24.08.2024