| Людмила БАЧИНА | |
| Набережная Оби (ул. Обская, 2) | |
| 5 км | |
| 1). 47:19 29.05.2021 | 8). 38:04 18.05.2024 |
| 2). 47:22 05.06.2021 | 9). 38:05 25.05.2024 |
| 3). 47:13 19.06.2021 | 10). 37:47 22.06.2024 |
| 4). 38:02 07.08.2021 | 11). 41:12 12.06.2026 |
| 5). 47:47 14.08.2021 | 12). 43:46 01.08.2026 |
| 6). 23:02 13.08.2022 | 13). 40:28 26.09.2026 |
| 7). 40:37 04.05.2024 | |
| Ходьба - 2,5 км | |
| 1). 24:35 09.12.2023 | 15). 19:33 29.03.2025 |
| 2). 25:32 24.02.2024 | 16). 19:02 12.04.2025 |
| 3). 20:09 09.03.2024 | 17). 17:51 03.05.2025 |
| 4). 20:58 23.03.2024 | 18). 18:00 04.10.2025 |
| 5). 20:03 06.04.2024 | 19). 18:01 11.10.2025 |
| 6). 24:24 06.07.2024 | 20). 20:23 07.03.2026 |
| 7). 18:40 14.09.2024 | 21). 17:45 18.04.2026 |
| 8). 23:31 02.11.2024 | 22). 17:51 25.04.2026 |
| 9). 23:44 09.11.2024 | 23). 16:29 02.05.2026 |
| 10). 19:50 16.11.2024 | 24). 18:02 09.05.2026 |
| 11). 19:05 23.11.2024 | 25). 17:23 16.05.2026 |
| 12). 19:14 30.11.2024 | 26). 18:04 30.05.2026 |
| 13). 19:31 22.02.2025 | 27). 17:06 13.06.2026 |
| 14). 19:34 08.03.2025 | 28). 16:56 20.06.2026 |
| Ходьба - 5 км | |
| 1). 50:08 20.04.2024 | 7). 35:11 18.07.2026 |
| 2). 37:56 11.05.2024 | 8). 35:38 25.07.2026 |
| 3). 49:37 08.06.2024 | 9). 36:23 22.08.2026 |
| 4). 37:54 15.06.2024 | 10). 37:20 29.08.2026 |
| 5). 39:46 14.12.2024 | 11). 36:12 05.09.2026 |
| 6). 36:08 27.06.2026 | 12). 36:23 19.09.2026 |


