Татьяна КАЗАКОВА | |
Набережная Оби (ул. Обская, 2) | |
5 км | |
1). 35:42 03.04.2021 | 8). 47:13 05.06.2021 |
2). 47:55 17.04.2021 | 9). 47:42 12.06.2021 |
3). 50:56 24.04.2021 | 10). 47:12 19.06.2021 |
4). 51:02 01.05.2021 | 11). 46:00 26.06.2021 |
5). 47:38 08.05.2021 | 12). 47:48 14.08.2021 |
6). 47:46 15.05.2021 | 13). 50:34 25.12.2021 |
7). 47:15 29.05.2021 | |
Северная ходьба - 2,5 км | |
1). 25:36 24.02.2024 | 12). 24:20 07.12.2024 |
2). 22:07 09.03.2024 | 13). 24:24 14.12.2024 |
3). 25:43 16.03.2024 | 14). 24:31 21.12.2024 |
4). 23:13 23.03.2024 | 15). 24:04 28.12.2024 |
5). 25:44 30.03.2024 | 16). 24:29 04.01.2025 |
6). 25:20 06.04.2024 | 17). 23:57 11.01.2025 |
7). 25:00 13.04.2024 | 18). 22:44 15.02.2025 |
8). 23:12 21.09.2024 | 19). 23:04 22.02.2025 |
9). 23:31 02.11.2024 | 20). 22:43 08.03.2025 |
10). 23:44 09.11.2024 | 21). 23:16 15.03.2025 |
11). 24:53 16.11.2024 | |
Северная ходьба - 5 км | |
1). 44:51 27.04.2024 | 5). 47:02 22.06.2024 |
2). 47:25 11.05.2024 | 6). 46:41 03.08.2024 |
3). 41:52 25.05.2024 | 7). 44:59 28.09.2024 |
4). 49:34 08.06.2024 | 8). 44:48 26.10.2024 |