| Дмитрий АВЕРЧЕНКОВ | |
| Набережная Оби (ул. Обская, 2) | |
| 5 км | |
| 1). 24:07 21.12.2019 | 61). 21:42 20.07.2024 |
| 2). 24:43 10.04.2021 | 62). 21:39 31.08.2024 |
| 3). 24:20 24.04.2021 | 63). 21:47 07.09.2024 |
| 4). 23:54 01.05.2021 | 64). 28:34 21.09.2024 |
| 5). 22:53 08.05.2021 | 65). 21:31 28.09.2024 |
| 6). 23:03 15.05.2021 | 66). 22:21 12.10.2024 |
| 7). 22:43 29.05.2021 | 67). 21:49 19.10.2024 |
| 8). 22:53 26.06.2021 | 68). 21:40 26.10.2024 |
| 9). 23:19 18.09.2021 | 69). 22:13 09.11.2024 |
| 10). 23:15 25.09.2021 | 70). 23:22 30.11.2024 |
| 11). 23:59 09.10.2021 | 71). 29:37 14.12.2024 |
| 12). 24:21 16.04.2022 | 72). 25:05 21.12.2024 |
| 13). 23:18 23.04.2022 | 73). 24:37 28.12.2024 |
| 14). 22:51 30.04.2022 | 74). 24:34 11.01.2025 |
| 15). 23:13 07.05.2022 | 75). 26:42 01.02.2025 |
| 16). 22:23 14.05.2022 | 76). 25:46 22.02.2025 |
| 17). 22:31 21.05.2022 | 77). 24:01 15.03.2025 |
| 18). 22:27 04.06.2022 | 78). 23:16 29.03.2025 |
| 19). 22:26 25.06.2022 | 79). 23:26 05.04.2025 |
| 20). 22:00 02.07.2022 | 80). 22:26 12.04.2025 |
| 21). 22:26 16.07.2022 | 81). 22:33 26.04.2025 |
| 22). 23:06 17.09.2022 | 82). 22:35 03.05.2025 |
| 23). 23:25 15.10.2022 | 83). 22:01 17.05.2025 |
| 24). 23:00 22.10.2022 | 84). 22:15 21.06.2025 |
| 25). 23:19 29.10.2022 | 85). 21:56 12.07.2025 |
| 26). 25:06 22.04.2023 | 86). 21:35 19.07.2025 |
| 27). 22:56 06.05.2023 | 87). 22:12 30.08.2025 |
| 28). 22:37 13.05.2023 | 88). 21:11 13.09.2025 |
| 29). 22:51 20.05.2023 | 89). 21:03 27.09.2025 |
| 30). 22:25 27.05.2023 | 90). 22:45 11.10.2025 |
| 31). 22:52 03.06.2023 | 91). 22:34 18.10.2025 |
| 32). 22:23 17.06.2023 | 92). 23:24 25.10.2025 |
| 33). 22:13 24.06.2023 | 93). 22:37 01.11.2025 |
| 34). 22:47 15.07.2023 | 94). 25:00 22.11.2025 |
| 35). 22:11 22.07.2023 | 95). 24:54 29.11.2025 |
| 36). 22:44 02.09.2023 | 96). 27:35 01.01.2026 |
| 37). 22:03 23.09.2023 | 97). 25:47 24.01.2026 |
| 38). 22:07 30.09.2023 | 98). 25:29 31.01.2026 |
| 39). 21:56 07.10.2023 | 99). 27:02 07.02.2026 |
| 40). 22:21 21.10.2023 | 100). 24:36 14.03.2026 |
| 41). 25:12 04.11.2023 | 101). 23:03 28.03.2026 |
| 42). 23:34 11.11.2023 | 102). 23:15 04.04.2026 |
| 43). 25:36 25.11.2023 | 103). 22:46 11.04.2026 |
| 44). 27:33 01.01.2024 | 104). 24:15 18.04.2026 |
| 45). 25:49 06.01.2024 | 105). 22:47 02.05.2026 |
| 46). 24:51 27.01.2024 | 106). 22:48 09.05.2026 |
| 47). 24:44 03.02.2024 | 107). 22:38 16.05.2026 |
| 48). 26:42 02.03.2024 | 108). 22:33 30.05.2026 |
| 49). 25:57 09.03.2024 | 109). 22:48 27.06.2026 |
| 50). 25:03 16.03.2024 | 110). 22:10 04.07.2026 |
| 51). 24:55 23.03.2024 | 111). 22:02 11.07.2026 |
| 52). 24:15 30.03.2024 | 112). 21:58 18.07.2026 |
| 53). 22:30 06.04.2024 | 113). 22:07 29.08.2026 |
| 54). 22:35 13.04.2024 | 114). 21:16 05.09.2026 |
| 55). 22:13 27.04.2024 | 115). 27:26 19.09.2026 |
| 56). 22:31 04.05.2024 | 116). 22:17 10.10.2026 |
| 57). 22:02 11.05.2024 | 117). 23:08 17.10.2026 |
| 58). 22:09 25.05.2024 | 118). 22:27 24.10.2026 |
| 59). 22:20 01.06.2024 | 119). 22:20 31.10.2026 |
| 60). 21:38 22.06.2024 | 120). 23:02 07.11.2026 |





