Лариса АÉЗЖЕВА | |
Набережная Оби (ул. Обская, 2) | |
5 км | |
1). 35:32 10.04.2021 | 51). 36:25 15.04.2023 |
2). 30:06 24.04.2021 | 52). 28:57 22.04.2023 |
3). 30:32 01.05.2021 | 53). 28:49 29.04.2023 |
4). 31:53 08.05.2021 | 54). 27:46 20.05.2023 |
5). 31:29 15.05.2021 | 55). 32:04 10.06.2023 |
6). 31:18 22.05.2021 | 56). 29:10 17.06.2023 |
7). 29:08 29.05.2021 | 57). 27:52 24.06.2023 |
8). 30:42 05.06.2021 | 58). 31:43 01.07.2023 |
9). 29:04 12.06.2021 | 59). 28:14 22.07.2023 |
10). 31:31 19.06.2021 | 60). 27:25 05.08.2023 |
11). 29:15 03.07.2021 | 61). 26:36 26.08.2023 |
12). 30:32 24.07.2021 | 62). 33:14 14.10.2023 |
13). 32:35 31.07.2021 | 63). 29:22 18.11.2023 |
14). 27:31 07.08.2021 | 64). 37:17 25.11.2023 |
15). 31:43 14.08.2021 | 65). 35:01 02.12.2023 |
16). 29:32 21.08.2021 | 66). 35:57 16.12.2023 |
17). 26:40 23.10.2021 | 67). 34:51 23.12.2023 |
18). 47:24 13.11.2021 | 68). 38:58 30.12.2023 |
19). 38:13 20.11.2021 | 69). 32:23 20.01.2024 |
20). 61:06 11.12.2021 | 70). 34:14 27.01.2024 |
21). 44:25 25.12.2021 | 71). 31:47 24.02.2024 |
22). 35:13 01.01.2022 | 72). 31:58 02.03.2024 |
23). 41:10 15.01.2022 | 73). 33:40 09.03.2024 |
24). 38:27 26.02.2022 | 74). 33:00 16.03.2024 |
25). 33:41 05.03.2022 | 75). 31:03 23.03.2024 |
26). 34:37 12.03.2022 | 76). 30:44 30.03.2024 |
27). 35:39 19.03.2022 | 77). 28:17 06.04.2024 |
28). 30:39 16.04.2022 | 78). 41:02 13.04.2024 |
29). 31:36 23.04.2022 | 79). 31:35 20.04.2024 |
30). 36:11 30.04.2022 | 80). 35:14 27.04.2024 |
31). 29:43 07.05.2022 | 81). 29:56 04.05.2024 |
32). 34:27 14.05.2022 | 82). 28:17 12.06.2024 |
33). 32:36 21.05.2022 | 83). 30:26 15.06.2024 |
34). 30:29 28.05.2022 | 84). 36:05 22.06.2024 |
35). 29:59 11.06.2022 | 85). 29:00 13.07.2024 |
36). 27:26 09.07.2022 | 86). 31:06 10.08.2024 |
37). 28:49 13.08.2022 | 87). 29:52 19.10.2024 |
38). 26:57 20.08.2022 | 88). 29:24 26.10.2024 |
39). 28:43 10.09.2022 | 89). 32:41 03.11.2024 |
40). 29:10 17.09.2022 | 90). 31:13 09.11.2024 |
41). 28:20 24.09.2022 | 91). 33:00 16.11.2024 |
42). 32:59 08.10.2022 | 92). 29:40 30.11.2024 |
43). 31:47 22.10.2022 | 93). 33:56 29.12.2024 |
44). 31:06 05.11.2022 | 94). 31:47 01.01.2025 |
45). 40:04 17.12.2022 | 95). 34:33 11.01.2025 |
46). 32:32 24.12.2022 | 96). 33:03 18.01.2025 |
47). 32:36 04.02.2023 | 97). 29:19 08.03.2025 |
48). 42:44 11.03.2023 | 98). 28:06 29.03.2025 |
49). 32:49 25.03.2023 | 99). 30:24 05.04.2025 |
50). 37:44 01.04.2023 | 100). 34:30 12.04.2025 |
Северная ходьба - 3,333 км | |
1). 31:55 29.10.2022 |