14.03.2020

◀ 108 ▶

5 вёрст - Новосибирск

Набережная Оби (ул. Обская, 2)

▶▶

фото:1,2   

5 км
Pекоpды трассы – 15:34 (20.07.2024)  и  18:14 (13.07.2024)
время раз    личный pекоpд
1.Артём Михалченков18:34 1 
2.Юрий Рудин18:43 1 
3.Дмитрий Огородов21:144117:55  07.06.2025
4.Артур Джумев22:40 1 
5.Артём Мекко22:43519:59  17.08.2019
6.Василий Грушин22:443522:05  03.08.2024
7.Ульяна Кузнецова23:071821:26  20.08.2022
8.Виталий Доманин23:30523:20  28.09.2019
9.Владимир Ядрóв23:446218:14  26.07.2025
10.Василий Жмайло23:523618:41  21.08.2021
11.Владимир Боголепов24:055Личный рекорд
12.Андрей Афанасьев24:07620:45  13.07.2024
13.Максим Кудашов24:122522:07  17.06.2023
14.Александр Андреев24:57924:07  10.06.2023
15.Денис Борисенко24:576719:33  16.10.2021
16.Алексей Кленов25:02223:42  09.11.2019
17.Василий Коваленко25:053023:09  17.08.2019
18.Иван Юдин25:22 1 
19.Богдан Свириденко25:32 1 
20.Владислав Батышев26:155920:49  09.05.2026
21.Сергей Коробейко26:25 1 
22.Степан Черноок26:46 1 
23.Леона Марсова27:041026:48  04.06.2022
24.Рухолла Манасов27:061824:08  31.08.2019
25.Олег Романов27:264925:51  17.08.2019
26.Наталья Булдакова27:431625:24  05.10.2019
27.Александр Мартыненков27:481222:27  08.06.2024
28.Есения Киселёва27:52725:07  10.04.2021
29.Вадим Мартыненков28:011924:03  16.11.2019
30.Артём Чурсинов28:162023:17  17.08.2019
31.Андрей Марачков28:223020:27  29.08.2026
32.Андрей Косинов28:54728:13  25.09.2021
33.Елена Мигунова29:14 1 
34.Юрий Лобода29:53 1 
35.Алексей Павлов29:582320:20  29.06.2019
36.Вадим Малярчик29:594822:55  12.10.2019
37.Андрей Куприенко30:00926:59  05.10.2019
38.Сергей Скавитин30:059220:43  15.05.2021
39.Жанна Шабанова30:10 1 
40.Дмитрий Орлов30:50530:30  01.02.2020
41.Михаил Зубарев31:08321:56  26.10.2019
42.Анна Чернова31:16530:12  04.07.2026
43.Марина Кургина31:221029:49  29.02.2020
44.Анастасия Юдина31:22331:08  28.09.2019
45.Евгения Алиева31:231129:13  02.11.2019
46.Сергей Бадажков31:245918:53  08.06.2024
47.Даниил Мухаметов31:25518:55  26.06.2021

 

     Забег № 108.

⇒ фото с 101 забега

⦀
Андрей АФАНАСЬЕВ
Набережная Оби (ул. Обская, 2)
5 км
    1). 28:55 18.01.2020  68). 25:54 03.06.2023
    2). 25:11 25.01.2020  69). 24:15 10.06.2023
    3). 27:02 22.02.2020  70). 25:40 24.06.2023
    4). 24:09 29.02.2020  71). 35:18 22.07.2023
    5). 24:45 07.03.2020  72). 23:36 12.08.2023
    6). 24:07 14.03.2020  73). 22:58 19.08.2023
    7). 26:18 03.04.2021  74). 26:35 16.09.2023
    8). 26:15 10.04.2021  75). 25:28 23.09.2023
    9). 28:31 17.04.2021  76). 22:32 30.09.2023
  10). 23:17 24.04.2021  77). 22:14 07.10.2023
  11). 23:55 01.05.2021  78). 27:56 14.10.2023
  12). 22:11 08.05.2021  79). 22:38 21.10.2023
  13). 24:29 15.05.2021  80). 23:33 18.11.2023
  14). 26:35 26.06.2021  81). 26:36 25.11.2023
  15). 23:26 03.07.2021  82). 22:42 02.12.2023
  16). 22:04 17.07.2021  83). 24:31 01.01.2024
  17). 22:19 24.07.2021  84). 26:58 20.01.2024
  18). 21:43 07.08.2021  85). 24:21 27.01.2024
  19). 21:26 14.08.2021  86). 24:07 03.02.2024
  20). 22:52 21.08.2021  87). 24:18 24.02.2024
  21). 22:27 28.08.2021  88). 23:54 02.03.2024
  22). 29:06 04.09.2021  89). 24:35 23.03.2024
  23). 23:53 18.09.2021  90). 23:11 30.03.2024
  24). 21:34 25.09.2021  91). 23:04 11.05.2024
  25). 23:22 09.10.2021  92). 29:18 18.05.2024
  26). 23:17 16.10.2021  93). 28:40 08.06.2024
  27). 29:24 01.01.2022  94). 24:02 06.07.2024
  28). 26:08 07.01.2022  95). 20:45 13.07.2024
  29). 25:37 05.02.2022  96). 24:03 20.07.2024
  30). 26:06 19.02.2022  97). 24:13 10.08.2024
  31). 25:35 26.02.2022  98). 25:41 17.08.2024
  32). 25:25 26.03.2022  99). 35:33 31.08.2024
  33). 24:17 09.04.2022100). 33:46 21.09.2024
  34). 24:16 16.04.2022101). 28:38 05.10.2024
  35). 23:49 23.04.2022102). 21:37 02.11.2024
  36). 23:08 21.05.2022103). 20:54 09.11.2024
  37). 23:09 28.05.2022104). 27:26 16.11.2024
  38). 24:25 04.06.2022105). 22:21 23.11.2024
  39). 27:21 02.07.2022106). 24:49 30.11.2024
  40). 23:23 09.07.2022107). 26:39 07.12.2024
  41). 30:57 23.07.2022108). 25:37 14.12.2024
  42). 23:10 06.08.2022109). 22:29 05.04.2025
  43). 23:12 13.08.2022110). 23:32 12.04.2025
  44). 24:14 17.09.2022111). 27:02 03.05.2025
  45). 23:51 24.09.2022112). 24:05 10.05.2025
  46). 23:43 01.10.2022113). 24:13 14.06.2025
  47). 25:52 08.10.2022114). 25:55 28.06.2025
  48). 22:45 15.10.2022115). 30:40 05.07.2025
  49). 22:29 22.10.2022116). 22:29 12.07.2025
  50). 25:29 01.01.2023117). 21:15 19.07.2025
  51). 25:07 21.02.2023118). 27:38 02.08.2025
  52). 28:19 28.01.2023119). 26:17 09.08.2025
  53). 24:07 04.02.2023120). 28:25 23.08.2025
  54). 26:06 11.02.2023121). 24:53 13.09.2025
  55). 24:44 18.02.2023122). 22:36 11.10.2025
  56). 23:54 25.02.2023123). 25:25 18.10.2025
  57). 26:22 04.03.2023124). 30:47 25.10.2025
  58). 29:11 11.03.2023125). 25:07 22.11.2025
  59). 25:40 18.03.2023126). 30:27 29.11.2025
  60). 25:32 25.03.2023127). 26:57 13.12.2025
  61). 23:08 01.04.2023128). 28:36 01.01.2026
  62). 23:09 08.04.2023129). 28:03 10.01.2026
  63). 22:24 15.04.2023130). 33:48 31.01.2026
  64). 26:01 22.04.2023131). 22:30 09.05.2026
  65). 27:22 06.05.2023132). 22:21 06.06.2026
  66). 25:16 20.05.2023133). 24:19 18.07.2026
  67). 28:38 27.05.2023