| Валентина ЧЕРНОВА | |
| Набережная Оби (ул. Обская, 2) | |
| 5 км | |
| 1). 33:45 14.12.2019 | 12). 32:30 09.10.2021 |
| 2). 35:26 18.01.2020 | 13). 27:29 30.10.2021 |
| 3). 48:01 08.05.2021 | 14). 31:21 27.11.2021 |
| 4). 57:16 15.05.2021 | 15). 32:01 25.12.2021 |
| 5). 47:19 29.05.2021 | 16). 32:02 08.01.2022 |
| 6). 29:07 07.08.2021 | 17). 29:32 19.02.2022 |
| 7). 30:34 21.08.2021 | 18). 27:00 09.04.2022 |
| 8). 30:36 28.08.2021 | 19). 28:47 31.12.2022 |
| 9). 26:58 04.09.2021 | 20). 29:42 07.10.2023 |
| 10). 28:10 11.09.2021 | 21). 26:51 13.04.2024 |
| 11). 36:37 18.09.2021 | |