Леона МАРСОВА | |
Набережная Оби (ул. Обская, 2) | |
5 км | |
1). 28:51 09.11.2019 | 32). 27:58 09.04.2022 |
2). 30:46 23.11.2019 | 33). 27:46 23.04.2022 |
3). 29:41 07.12.2019 | 34). 28:49 30.04.2022 |
4). 31:09 25.01.2020 | 35). 28:33 07.05.2022 |
5). 32:03 08.02.2020 | 36). 27:02 14.05.2022 |
6). 27:15 15.02.2020 | 37). 27:16 21.05.2022 |
7). 28:59 22.02.2020 | 38). 27:31 28.05.2022 |
8). 29:35 29.02.2020 | 39). 26:48 04.06.2022 |
9). 28:10 07.03.2020 | 40). 28:26 11.06.2022 |
10). 27:04 14.03.2020 | 41). 27:24 18.06.2022 |
11). 29:20 03.04.2021 | 42). 27:56 25.06.2022 |
12). 28:27 10.04.2021 | 43). 27:20 02.07.2022 |
13). 27:32 17.04.2021 | 44). 27:50 09.07.2022 |
14). 28:53 24.04.2021 | 45). 28:08 23.07.2022 |
15). 28:11 15.05.2021 | 46). 26:51 30.07.2022 |
16). 27:40 29.05.2021 | 47). 27:53 10.09.2022 |
17). 28:54 05.06.2021 | 48). 28:01 17.09.2022 |
18). 27:40 12.06.2021 | 49). 27:27 01.10.2022 |
19). 27:26 26.06.2021 | 50). 27:14 08.10.2022 |
20). 29:50 03.07.2021 | 51). 27:37 15.10.2022 |
21). 28:36 11.09.2021 | 52). 28:03 29.10.2022 |
22). 30:04 18.09.2021 | 53). 29:58 12.11.2022 |
23). 35:22 25.09.2021 | 54). 29:01 10.12.2022 |
24). 27:29 09.10.2021 | 55). 37:04 21.02.2023 |
25). 28:34 30.10.2021 | 56). 36:50 28.01.2023 |
26). 28:46 06.11.2021 | 57). 30:38 04.02.2023 |
27). 30:56 20.11.2021 | 58). 28:20 20.05.2023 |
28). 32:37 11.12.2021 | 59). 28:26 27.05.2023 |
29). 29:49 15.01.2022 | 60). 28:16 10.06.2023 |
30). 30:06 26.02.2022 | 61). 28:59 29.03.2025 |
31). 30:02 12.03.2022 |