20 марта 2026 г. – весенний РавноДень!

==>  Стартовый протокол  (пока 12 чел.) 

19.10.2019

87

5 вёрст - Новосибирск

Набережная Оби (ул. Обская, 2)

▶▶

   

5 км
Рекорды трассы – 15:34 (20.07.2024)  и  18:14 (13.07.2024)
время раз    личный рекорд
1.Александр Ленчуков20:371417:14  03.09.2022
2.Антон Волков21:53519:17  08.07.2023
3.Владислав Глотов22:1414Личный рекорд
4.Константин Миланин22:59222:53  26.10.2019
5.Андрей Чередин23:291920:11  24.06.2023
6.Илья Семёнов24:13 1 
7.Владимир Боголепов24:17224:05  14.03.2020
8.Даниил Потапов24:20822:07  15.10.2022
9.Василий Грушин24:251522:05  03.08.2024
10.Владимир Ядрóв24:344418:14  26.07.2025
11.Вадим Малярчик24:383322:55  12.10.2019
12.Петр Осин24:41222:34  21.09.2019
13.Василий Коваленко25:471723:09  17.08.2019
14.Евгений Непрелый26:25 1 
15.Наталья Булдакова26:571225:24  05.10.2019
16.Андрей Марачков26:591622:26  30.08.2025
17.Ольга Марачкова27:001624:53  24.08.2019
18.Владислав Батышев27:044322:22  09.08.2025
19.Вадим Мартыненков27:45324:03  16.11.2019
20.Олег Романов27:583425:51  17.08.2019
21.Сергей Скавитин28:367520:43  15.05.2021
22.Валентина Глотова30:31 1 
23.Первана Мамедова31:102Личный рекорд
24.Галина Егорова31:19429:41  12.10.2019
25.Анна Осадчук31:201521:05  24.08.2019

 

Даниил ПОТАПОВ
Набережная Оби (ул. Обская, 2)
5 км
    1). 24:23 27.07.2019  58). 28:23 12.03.2022
    2). 24:27 10.08.2019  59). 29:17 19.03.2022
    3). 24:26 31.08.2019  60). 31:23 26.03.2022
    4). 23:54 07.09.2019  61). 30:37 02.04.2022
    5). 25:14 14.09.2019  62). 26:01 09.04.2022
    6). 22:58 21.09.2019  63). 28:18 16.04.2022
    7). 23:49 05.10.2019  64). 27:51 30.04.2022
    8). 24:20 19.10.2019  65). 28:47 14.05.2022
    9). 23:28 26.10.2019  66). 29:35 21.05.2022
  10). 24:36 02.11.2019  67). 29:48 28.05.2022
  11). 38:04 16.11.2019  68). 30:00 25.06.2022
  12). 26:58 23.11.2019  69). 26:26 02.07.2022
  13). 25:12 30.11.2019  70). 25:18 09.07.2022
  14). 24:53 07.12.2019  71). 25:39 16.07.2022
  15). 26:40 14.12.2019  72). 25:25 23.07.2022
  16). 24:02 21.12.2019  73). 24:23 13.08.2022
  17). 26:10 04.01.2020  74). 25:00 20.08.2022
  18). 27:04 11.01.2020  75). 23:21 27.08.2022
  19). 28:56 18.01.2020  76). 23:03 03.09.2022
  20). 26:05 29.02.2020  77). 22:39 17.09.2022
  21). 27:52 03.04.2021  78). 25:38 24.09.2022
  22). 26:02 10.04.2021  79). 23:15 01.10.2022
  23). 24:05 17.04.2021  80). 22:36 08.10.2022
  24). 26:34 24.04.2021  81). 22:07 15.10.2022
  25). 25:56 01.05.2021  82). 22:42 22.10.2022
  26). 34:07 08.05.2021  83). 26:14 12.11.2022
  27). 28:46 15.05.2021  84). 27:27 01.04.2023
  28). 24:51 05.06.2021  85). 31:22 08.04.2023
  29). 25:48 12.06.2021  86). 24:43 07.10.2023
  30). 26:02 19.06.2021  87). 28:45 14.10.2023
  31). 29:16 10.07.2021  88). 22:40 21.10.2023
  32). 27:36 17.07.2021  89). 27:07 30.12.2023
  33). 30:14 24.07.2021  90). 30:19 01.01.2024
  34). 28:25 14.08.2021  91). 23:47 06.01.2024
  35). 30:34 21.08.2021  92). 24:26 13.04.2024
  36). 28:49 28.08.2021  93). 28:55 04.05.2024
  37). 26:37 04.09.2021  94). 26:28 17.05.2025
  38). 28:11 11.09.2021  95). 25:39 24.05.2025
  39). 28:01 25.09.2021  96). 25:58 07.06.2025
  40). 27:13 09.10.2021  97). 27:41 21.06.2025
  41). 29:09 16.10.2021  98). 34:33 05.07.2025
  42). 27:43 23.10.2021  99). 27:48 19.07.2025
  43). 32:57 30.10.2021100). 23:45 26.07.2025
  44). 29:25 06.11.2021101). 25:03 16.08.2025
  45). 28:46 13.11.2021102). 24:23 30.08.2025
  46). 31:22 27.11.2021103). 25:43 06.09.2025
  47). 27:45 04.12.2021104). 26:43 04.10.2025
  48). 29:06 11.12.2021105). 25:01 11.10.2025
  49). 31:13 18.12.2021106). 28:27 18.10.2025
  50). 26:30 25.12.2021107). 28:37 25.10.2025
  51). 27:36 01.01.2022108). 26:47 15.11.2025
  52). 28:12 07.01.2022109). 30:20 22.11.2025
  53). 30:10 08.01.2022110). 25:55 06.12.2025
  54). 27:40 15.01.2022111). 28:04 20.12.2025
  55). 27:55 05.02.2022112). 26:19 27.12.2025
  56). 26:37 19.02.2022113). 30:48 01.01.2026
  57). 27:35 26.02.2022