| Василий КОВАЛЕНКО | |
| Набережная Оби (ул. Обская, 2) | |
| 5 км | |
| 1). 25:15 11.05.2019 | 71). 26:15 05.11.2022 |
| 2). 24:13 25.05.2019 | 72). 29:12 12.11.2022 |
| 3). 25:03 15.06.2019 | 73). 28:13 01.01.2023 |
| 4). 24:19 22.06.2019 | 74). 27:17 18.02.2023 |
| 5). 24:08 29.06.2019 | 75). 26:31 25.02.2023 |
| 6). 24:57 06.07.2019 | 76). 27:54 25.03.2023 |
| 7). 25:03 13.07.2019 | 77). 25:45 22.04.2023 |
| 8). 25:06 20.07.2019 | 78). 26:07 06.05.2023 |
| 9). 24:33 27.07.2019 | 79). 24:44 27.05.2023 |
| 10). 23:49 03.08.2019 | 80). 27:52 03.06.2023 |
| 11). 23:29 10.08.2019 | 81). 29:20 10.06.2023 |
| 12). 23:09 17.08.2019 | 82). 37:41 14.10.2023 |
| 13). 23:38 24.08.2019 | 83). 28:19 11.11.2023 |
| 14). 23:26 21.09.2019 | 84). 26:39 18.11.2023 |
| 15). 25:21 28.09.2019 | 85). 29:40 25.11.2023 |
| 16). 23:56 05.10.2019 | 86). 27:16 02.12.2023 |
| 17). 25:47 19.10.2019 | 87). 31:12 23.12.2023 |
| 18). 24:11 26.10.2019 | 88). 28:02 06.01.2024 |
| 19). 26:03 02.11.2019 | 89). 28:34 20.01.2024 |
| 20). 24:53 09.11.2019 | 90). 34:09 27.01.2024 |
| 21). 28:15 14.12.2019 | 91). 27:59 02.03.2024 |
| 22). 26:17 11.01.2020 | 92). 31:19 09.03.2024 |
| 23). 31:45 18.01.2020 | 93). 28:07 16.03.2024 |
| 24). 26:42 25.01.2020 | 94). 31:51 23.03.2024 |
| 25). 28:12 08.02.2020 | 95). 28:36 30.03.2024 |
| 26). 28:39 15.02.2020 | 96). 27:32 06.04.2024 |
| 27). 26:42 22.02.2020 | 97). 28:30 27.04.2024 |
| 28). 26:51 29.02.2020 | 98). 25:47 04.05.2024 |
| 29). 29:13 07.03.2020 | 99). 25:51 11.05.2024 |
| 30). 25:05 14.03.2020 | 100). 24:56 18.05.2024 |
| 31). 27:54 10.04.2021 | 101). 28:37 25.05.2024 |
| 32). 25:12 17.04.2021 | 102). 29:21 08.06.2024 |
| 33). 25:24 24.04.2021 | 103). 24:06 12.06.2024 |
| 34). 24:13 08.05.2021 | 104). 27:40 29.06.2024 |
| 35). 24:14 15.05.2021 | 105). 27:54 06.07.2024 |
| 36). 25:35 29.05.2021 | 106). 32:48 20.07.2024 |
| 37). 28:10 05.06.2021 | 107). 25:06 10.08.2024 |
| 38). 26:06 19.06.2021 | 108). 28:16 17.08.2024 |
| 39). 25:53 26.06.2021 | 109). 25:21 31.08.2024 |
| 40). 26:30 10.07.2021 | 110). 32:40 05.10.2024 |
| 41). 25:54 17.07.2021 | 111). 29:52 19.10.2024 |
| 42). 25:23 24.07.2021 | 112). 25:44 02.11.2024 |
| 43). 28:22 31.07.2021 | 113). 34:13 16.11.2024 |
| 44). 26:30 07.08.2021 | 114). 27:07 30.11.2024 |
| 45). 25:16 14.08.2021 | 115). 28:36 14.12.2024 |
| 46). 25:00 28.08.2021 | 116). 28:20 21.12.2024 |
| 47). 26:23 04.09.2021 | 117). 34:06 28.12.2024 |
| 48). 24:42 18.09.2021 | 118). 28:00 01.01.2025 |
| 49). 24:03 25.09.2021 | 119). 28:18 11.01.2025 |
| 50). 25:24 02.10.2021 | 120). 28:15 08.02.2025 |
| 51). 25:12 09.10.2021 | 121). 28:30 22.02.2025 |
| 52). 24:30 16.10.2021 | 122). 29:24 08.03.2025 |
| 53). 26:40 20.11.2021 | 123). 29:53 15.03.2025 |
| 54). 28:30 11.12.2021 | 124). 26:35 22.03.2025 |
| 55). 27:17 25.12.2021 | 125). 26:32 29.03.2025 |
| 56). 27:28 07.01.2022 | 126). 26:02 05.04.2025 |
| 57). 28:12 26.02.2022 | 127). 24:28 12.04.2025 |
| 58). 28:26 05.03.2022 | 128). 24:51 10.05.2025 |
| 59). 29:24 19.03.2022 | 129). 29:56 07.06.2025 |
| 60). 26:31 14.05.2022 | 130). 26:46 14.06.2025 |
| 61). 25:28 21.05.2022 | 131). 24:29 21.06.2025 |
| 62). 26:04 28.05.2022 | 132). 26:23 28.06.2025 |
| 63). 27:00 11.06.2022 | 133). 23:57 12.07.2025 |
| 64). 26:36 25.06.2022 | 134). 23:59 09.08.2025 |
| 65). 29:11 02.07.2022 | 135). 25:54 16.08.2025 |
| 66). 26:15 09.07.2022 | 136). 26:27 13.09.2025 |
| 67). 25:57 16.07.2022 | 137). 28:52 18.10.2025 |
| 68). 24:40 23.07.2022 | 138). 26:49 29.11.2025 |
| 69). 26:47 30.07.2022 | 139). 28:44 06.12.2025 |
| 70). 25:27 22.10.2022 | |