| Юрий ГОРЕЛКИН | |
| Набережная Оби (ул. Обская, 2) | |
| 5 км | |
| 1). 28:42 27.04.2019 | 11). 25:40 07.09.2019 |
| 2). 25:30 04.05.2019 | 12). 24:59 14.09.2019 |
| 3). 24:43 11.05.2019 | 13). 24:06 21.09.2019 |
| 4). 25:20 18.05.2019 | 14). 24:19 12.10.2019 |
| 5). 25:07 25.05.2019 | 15). 24:01 26.10.2019 |
| 6). 24:26 01.06.2019 | 16). 24:02 02.11.2019 |
| 7). 25:01 08.06.2019 | 17). 24:35 09.11.2019 |
| 8). 24:07 22.06.2019 | 18). 25:40 30.11.2019 |
| 9). 24:51 29.06.2019 | 19). 26:07 15.02.2020 |
| 10). 23:33 17.08.2019 | |