| ||||||||||
| 5 км Рекорды трассы – | ||||||||||
| время | раз | личный рекорд | ||||||||
| 1. | Виктор Томилов | 19:47 | 34 | 17:35 14.07.2018 | ||||||
| 2. | Егор Таньков | 20:35 | 3 | 19:51 29.05.2021 | ||||||
| 3. | Антон Волков | 21:32 | 3 | 19:17 08.07.2023 | ||||||
| 4. | Владимир Ядрóв | 23:11 | 41 | 18:14 26.07.2025 | ||||||
| 5. | Виталий Доманин | 23:20 | 1 | |||||||
| 6. | Михаил Зубарев | 23:24 | 1 | |||||||
| 7. | Алексей Павлов | 23:45 | 18 | 20:20 29.06.2019 | ||||||
| 8. | Владимир Меновщиков | 23:56 | 5 | 23:14 02.11.2019 | ||||||
| 9. | Сергей Скавитин | 24:08 | 72 | 20:43 15.05.2021 | ||||||
| 10. | Василий Грушин | 25:09 | 12 | 22:05 03.08.2024 | ||||||
| 11. | Василий Коваленко | 25:21 | 15 | 23:09 17.08.2019 | ||||||
| 12. | Вадим Малярчик | 25:44 | 30 | 22:55 12.10.2019 | ||||||
| 13. | Алексей Игнатов | 26:01 | 4 | 23:07 29.09.2018 | ||||||
| 14. | Наталья Булдакова | 26:02 | 9 | 25:24 05.10.2019 | ||||||
| 15. | Олег Романов | 26:48 | 31 | 25:51 17.08.2019 | ||||||
| 16. | Марина Орешкина | 27:00 | 2 | Личный рекорд | ||||||
| 17. | Дарья Немечкова | 27:04 | 32 | 25:15 22.06.2019 | ||||||
| 18. | Лариса Платонова | 27:55 | 16 | 26:38 26.10.2019 | ||||||
| 19. | Галина Егорова | 30:43 | 2 | 29:41 12.10.2019 | ||||||
| 20. | Анастасия Юдина | 31:08 | 2 | Личный рекорд | ||||||
| 21. | Александр Мазуренко | 33:52 | 2 | 32:35 21.09.2019 |
| |||||
| Алексей ПАВЛОВ | |
| Набережная Оби (ул. Обская, 2) | |
| 5 км | |
| 1). 22:05 10.11.2018 | 40). 29:15 03.09.2022 |
| 2). 22:28 17.11.2018 | 41). 30:07 10.09.2022 |
| 3). 24:00 12.01.2019 | 42). 30:36 17.09.2022 |
| 4). 24:29 19.01.2019 | 43). 37:08 24.09.2022 |
| 5). 25:19 26.01.2019 | 44). 24:52 05.11.2022 |
| 6). 23:20 23.02.2019 | 45). 36:17 12.11.2022 |
| 7). 24:50 09.03.2019 | 46). 30:27 31.12.2022 |
| 8). 24:01 30.03.2019 | 47). 36:08 23.09.2023 |
| 9). 30:58 20.04.2019 | 48). 36:25 30.09.2023 |
| 10). 23:14 18.05.2019 | 49). 32:46 28.10.2023 |
| 11). 24:42 25.05.2019 | 50). 32:56 18.11.2023 |
| 12). 22:09 15.06.2019 | 51). 28:02 02.12.2023 |
| 13). 20:20 29.06.2019 | 52). 30:19 01.01.2024 |
| 14). 28:44 13.07.2019 | 53). 28:49 06.01.2024 |
| 15). 27:30 27.07.2019 | 54). 30:58 27.01.2024 |
| 16). 24:28 10.08.2019 | 55). 34:13 03.02.2024 |
| 17). 21:05 24.08.2019 | 56). 32:39 10.02.2024 |
| 18). 23:45 28.09.2019 | 57). 27:37 24.02.2024 |
| 19). 31:50 12.10.2019 | 58). 28:43 20.04.2024 |
| 20). 26:10 04.01.2020 | 59). 27:30 27.04.2024 |
| 21). 30:45 25.01.2020 | 60). 29:21 04.05.2024 |
| 22). 33:31 01.02.2020 | 61). 39:54 12.10.2024 |
| 23). 29:58 14.03.2020 | 62). 31:18 19.10.2024 |
| 24). 28:53 10.07.2021 | 63). 33:24 09.11.2024 |
| 25). 27:47 24.07.2021 | 64). 34:35 23.11.2024 |
| 26). 26:46 31.07.2021 | 65). 37:29 14.12.2024 |
| 27). 33:13 04.09.2021 | 66). 34:55 21.12.2024 |
| 28). 46:25 11.09.2021 | 67). 31:30 28.12.2024 |
| 29). 27:19 09.10.2021 | 68). 30:18 29.12.2024 |
| 30). 29:06 16.10.2021 | 69). 30:55 18.01.2025 |
| 31). 29:25 06.11.2021 | 70). 33:29 22.03.2025 |
| 32). 31:02 04.12.2021 | 71). 30:24 29.03.2025 |
| 33). 31:56 18.12.2021 | 72). 50:56 12.04.2025 |
| 34). 34:47 25.12.2021 | 73). 34:12 26.04.2025 |
| 35). 29:59 23.04.2022 | 74). 34:51 17.05.2025 |
| 36). 30:06 11.06.2022 | 75). 38:02 31.05.2025 |
| 37). 27:58 18.06.2022 | 76). 39:12 14.06.2025 |
| 38). 27:48 02.07.2022 | 77). 38:49 21.06.2025 |
| 39). 31:03 23.07.2022 | 78). 49:06 28.06.2025 |
| Северная ходьба - 5 км | |
| 1). 44:50 26.10.2024 | |