| Вадим МАЛЯРЧИК | |
| Набережная Оби (ул. Обская, 2) | |
| 5 км | |
| 1). 25:59 29.09.2018 | 36). 28:48 23.11.2019 |
| 2). 26:06 06.10.2018 | 37). 25:44 30.11.2019 |
| 3). 26:24 13.10.2018 | 38). 26:54 07.12.2019 |
| 4). 25:42 20.10.2018 | 39). 27:48 14.12.2019 |
| 5). 25:44 27.10.2018 | 40). 25:24 21.12.2019 |
| 6). 27:40 03.11.2018 | 41). 24:21 04.01.2020 |
| 7). 26:43 10.11.2018 | 42). 25:03 11.01.2020 |
| 8). 27:45 08.12.2018 | 43). 33:45 18.01.2020 |
| 9). 29:24 15.12.2018 | 44). 26:07 25.01.2020 |
| 10). 31:08 22.12.2018 | 45). 26:01 01.02.2020 |
| 11). 27:48 05.01.2019 | 46). 25:36 22.02.2020 |
| 12). 27:25 23.02.2019 | 47). 30:44 29.02.2020 |
| 13). 31:55 02.03.2019 | 48). 29:59 14.03.2020 |
| 14). 26:51 09.03.2019 | 49). 31:47 03.04.2021 |
| 15). 28:59 16.03.2019 | 50). 30:36 17.09.2022 |
| 16). 27:47 23.03.2019 | 51). 29:04 19.08.2023 |
| 17). 28:09 30.03.2019 | 52). 25:38 26.08.2023 |
| 18). 34:47 06.04.2019 | 53). 27:16 20.04.2024 |
| 19). 31:08 13.04.2019 | 54). 26:01 25.05.2024 |
| 20). 25:06 27.04.2019 | 55). 26:46 15.06.2024 |
| 21). 24:43 04.05.2019 | 56). 27:16 29.06.2024 |
| 22). 30:11 11.05.2019 | 57). 27:27 06.07.2024 |
| 23). 28:45 13.07.2019 | 58). 28:33 13.07.2024 |
| 24). 23:28 27.07.2019 | 59). 34:22 20.07.2024 |
| 25). 24:03 03.08.2019 | 60). 29:19 27.07.2024 |
| 26). 23:33 17.08.2019 | 61). 24:40 03.08.2024 |
| 27). 25:54 07.09.2019 | 62). 28:22 10.08.2024 |
| 28). 23:42 14.09.2019 | 63). 25:47 17.08.2024 |
| 29). 25:57 21.09.2019 | 64). 25:40 14.09.2024 |
| 30). 25:44 28.09.2019 | 65). 25:28 28.09.2024 |
| 31). 24:15 05.10.2019 | 66). 25:42 05.10.2024 |
| 32). 22:55 12.10.2019 | 67). 27:04 12.04.2025 |
| 33). 24:38 19.10.2019 | 68). 26:01 17.05.2025 |
| 34). 23:41 26.10.2019 | 69). 26:14 14.06.2025 |
| 35). 25:29 02.11.2019 | |