21.09.2019

83

5 вёрст - Новосибирск

Набережная Оби (ул. Обская, 2)

▶▶

   

5 км
Рекорды трассы – 15:34 (20.07.2024)  и  18:14 (13.07.2024)
время раз    личный рекорд
1.Владимир Нефёдов19:052Личный рекорд
2.Сергей Бадажков19:534818:53  08.06.2024
3.Евгений Шмидт20:50820:28  13.04.2019
4.Егор Таньков21:05219:51  29.05.2021
5.Юрий Пермяков22:34 1 
6.Петр Осин22:34 1 
7.Даниил Потапов22:58622:07  15.10.2022
8.Василий Грушин23:181122:05  03.08.2024
9.Василий Коваленко23:261423:09  17.08.2019
10.Алексей Плотницкий23:292Личный рекорд
11.Максим Кудашов23:551822:07  17.06.2023
12.Юрий Горелкин24:061323:33  17.08.2019
13.Владимир Меновщиков25:39423:14  02.11.2019
14.Андрей Марачков25:421322:26  30.08.2025
15.Ольга Марачкова25:431424:53  24.08.2019
16.Вадим Малярчик25:572922:55  12.10.2019
17.Олег Романов26:063025:51  17.08.2019
18.Евгений Поваляев26:45 1 
19.София Шмидт29:292Личный рекорд
20.Анна Осадчук31:191321:05  24.08.2019
21.Первана Мамедова31:20 1 
22.Иван Попов32:072Личный рекорд
23.Александр Мазуренко32:35 1 
24.Артём Чурсинов32:441723:17  17.08.2019
25.Галина Егорова36:18 1 
26.Наталья Ильязова36:20235:16  08.06.2024
27.Александра Танькова36:212226:32  12.01.2019
28.Рухолла Манасов36:22524:08  31.08.2019

 

Александра ТАНЬКОВА
Набережная Оби (ул. Обская, 2)
5 км
    1). 32:12 24.02.2018  89). 32:04 20.05.2023
    2). 29:07 17.03.2018  90). 34:49 03.06.2023
    3). 32:56 24.03.2018  91). 33:31 10.06.2023
    4). 30:34 31.03.2018  92). 35:16 17.06.2023
    5). 27:15 18.08.2018  93). 26:58 24.06.2023
    6). 32:52 15.12.2018  94). 35:42 01.07.2023
    7). 32:01 22.12.2018  95). 31:54 08.07.2023
    8). 26:32 12.01.2019  96). 30:31 15.07.2023
    9). 27:22 19.01.2019  97). 31:19 05.08.2023
  10). 30:30 26.01.2019  98). 31:00 07.10.2023
  11). 32:20 16.02.2019  99). 31:56 14.10.2023
  12). 33:57 16.03.2019100). 30:25 21.10.2023
  13). 31:12 23.03.2019101). 29:04 28.10.2023
  14). 35:08 06.04.2019102). 30:05 04.11.2023
  15). 32:25 13.04.2019103). 33:39 11.11.2023
  16). 31:19 20.04.2019104). 32:11 25.11.2023
  17). 29:17 04.05.2019105). 31:37 16.12.2023
  18). 34:44 18.05.2019106). 33:33 23.12.2023
  19). 34:04 01.06.2019107). 32:16 30.12.2023
  20). 30:33 15.06.2019108). 33:05 01.01.2024
  21). 31:03 14.09.2019109). 31:43 06.01.2024
  22). 36:21 21.09.2019110). 32:07 13.01.2024
  23). 36:10 05.10.2019111). 31:13 20.01.2024
  24). 31:51 26.10.2019112). 30:39 27.01.2024
  25). 32:47 23.11.2019113). 34:17 10.02.2024
  26). 35:41 30.11.2019114). 33:29 17.02.2024
  27). 32:08 07.12.2019115). 32:08 24.02.2024
  28). 35:36 04.01.2020116). 31:32 09.03.2024
  29). 33:22 11.01.2020117). 29:30 16.03.2024
  30). 36:10 18.01.2020118). 35:23 23.03.2024
  31). 37:48 25.01.2020119). 31:00 30.03.2024
  32). 34:42 22.02.2020120). 29:50 13.04.2024
  33). 31:49 03.04.2021121). 32:06 20.04.2024
  34). 33:55 17.04.2021122). 32:17 04.05.2024
  35). 31:08 24.04.2021123). 30:37 11.05.2024
  36). 30:30 01.05.2021124). 31:14 18.05.2024
  37). 34:06 08.05.2021125). 30:57 01.06.2024
  38). 38:48 15.05.2021126). 30:26 08.06.2024
  39). 34:07 18.09.2021127). 30:35 22.06.2024
  40). 35:14 25.09.2021128). 28:21 10.08.2024
  41). 36:37 02.10.2021129). 29:00 31.08.2024
  42). 30:15 16.10.2021130). 32:21 14.09.2024
  43). 40:00 23.10.2021131). 33:56 21.09.2024
  44). 33:38 30.10.2021132). 36:41 28.09.2024
  45). 32:32 06.11.2021133). 34:43 12.10.2024
  46). 32:31 13.11.2021134). 34:54 19.10.2024
  47). 33:22 20.11.2021135). 33:35 26.10.2024
  48). 31:30 27.11.2021136). 35:43 03.11.2024
  49). 38:02 11.12.2021137). 34:29 09.11.2024
  50). 35:53 18.12.2021138). 37:32 16.11.2024
  51). 33:49 25.12.2021139). 31:13 23.11.2024
  52). 35:14 01.01.2022140). 31:23 30.11.2024
  53). 35:47 29.01.2022141). 31:40 07.12.2024
  54). 33:49 19.02.2022142). 31:31 29.12.2024
  55). 31:47 16.04.2022143). 32:27 01.01.2025
  56). 28:50 14.05.2022144). 31:08 04.01.2025
  57). 32:15 18.06.2022145). 32:37 11.01.2025
  58). 32:51 25.06.2022146). 31:20 18.01.2025
  59). 31:39 02.07.2022147). 32:33 25.01.2025
  60). 27:55 06.08.2022148). 30:50 01.02.2025
  61). 33:56 27.08.2022149). 32:42 15.02.2025
  62). 29:21 03.09.2022150). 30:42 22.02.2025
  63). 35:51 08.10.2022151). 33:02 01.03.2025
  64). 39:13 15.10.2022152). 30:06 08.03.2025
  65). 28:50 22.10.2022153). 35:39 22.03.2025
  66). 39:22 29.10.2022154). 35:50 29.03.2025
  67). 31:26 05.11.2022155). 40:44 05.04.2025
  68). 39:39 12.11.2022156). 36:19 12.04.2025
  69). 30:28 19.11.2022157). 31:46 19.04.2025
  70). 32:31 26.11.2022158). 31:50 26.04.2025
  71). 36:19 03.12.2022159). 37:52 24.05.2025
  72). 41:57 10.12.2022160). 31:33 07.06.2025
  73). 29:21 17.12.2022161). 31:51 28.06.2025
  74). 32:11 24.12.2022162). 30:29 09.08.2025
  75). 34:13 31.12.2022163). 36:31 27.09.2025
  76). 35:55 01.01.2023164). 31:43 04.10.2025
  77). 29:35 07.01.2023165). 34:50 11.10.2025
  78). 31:57 14.01.2023166). 36:36 18.10.2025
  79). 30:52 21.02.2023167). 34:04 25.10.2025
  80). 36:42 28.01.2023168). 32:52 02.11.2025
  81). 31:35 04.02.2023169). 34:32 08.11.2025
  82). 32:15 25.02.2023170). 39:47 22.11.2025
  83). 28:14 25.03.2023171). 33:11 29.11.2025
  84). 32:50 01.04.2023172). 33:49 13.12.2025
  85). 32:15 08.04.2023173). 35:15 27.12.2025
  86). 29:49 15.04.2023174). 34:33 01.01.2026
  87). 30:28 29.04.2023175). 36:04 03.01.2026
  88). 32:21 13.05.2023