| Василий ЖМАЙЛО | |
| Набережная Оби (ул. Обская, 2) | |
| 5 км | |
| 1). 24:01 24.02.2018 | 65). 21:51 09.07.2022 |
| 2). 29:56 03.03.2018 | 66). 20:42 16.07.2022 |
| 3). 23:42 24.03.2018 | 67). 21:39 06.08.2022 |
| 4). 22:11 21.04.2018 | 68). 21:41 10.09.2022 |
| 5). 21:46 26.05.2018 | 69). 20:49 17.09.2022 |
| 6). 30:52 30.06.2018 | 70). 21:07 24.09.2022 |
| 7). 25:05 21.07.2018 | 71). 22:43 22.10.2022 |
| 8). 24:44 28.07.2018 | 72). 23:00 29.10.2022 |
| 9). 23:57 04.08.2018 | 73). 22:30 05.11.2022 |
| 10). 30:19 11.08.2018 | 74). 27:06 24.12.2022 |
| 11). 27:48 18.08.2018 | 75). 25:13 07.01.2023 |
| 12). 27:00 25.08.2018 | 76). 24:33 25.02.2023 |
| 13). 23:22 22.09.2018 | 77). 24:07 11.03.2023 |
| 14). 24:30 03.11.2018 | 78). 22:28 25.03.2023 |
| 15). 32:05 24.11.2018 | 79). 27:28 01.04.2023 |
| 16). 22:53 23.02.2019 | 80). 24:41 08.04.2023 |
| 17). 30:28 23.03.2019 | 81). 22:53 06.05.2023 |
| 18). 30:22 30.03.2019 | 82). 21:21 13.05.2023 |
| 19). 22:38 20.04.2019 | 83). 20:06 17.06.2023 |
| 20). 21:10 27.04.2019 | 84). 24:40 24.06.2023 |
| 21). 26:58 11.05.2019 | 85). 24:15 08.07.2023 |
| 22). 25:54 22.06.2019 | 86). 21:30 15.07.2023 |
| 23). 34:28 06.07.2019 | 87). 21:52 29.07.2023 |
| 24). 24:25 20.07.2019 | 88). 20:06 19.08.2023 |
| 25). 19:15 27.07.2019 | 89). 22:48 26.08.2023 |
| 26). 27:25 03.08.2019 | 90). 26:06 02.09.2023 |
| 27). 29:50 17.08.2019 | 91). 23:22 23.09.2023 |
| 28). 20:45 24.08.2019 | 92). 25:16 14.10.2023 |
| 29). 20:30 31.08.2019 | 93). 23:57 21.10.2023 |
| 30). 29:59 14.12.2019 | 94). 25:23 28.10.2023 |
| 31). 23:10 21.12.2019 | 95). 26:09 11.11.2023 |
| 32). 34:02 18.01.2020 | 96). 23:17 18.11.2023 |
| 33). 26:07 15.02.2020 | 97). 24:33 25.11.2023 |
| 34). 26:56 22.02.2020 | 98). 30:14 23.12.2023 |
| 35). 25:37 29.02.2020 | 99). 31:18 01.01.2024 |
| 36). 23:52 14.03.2020 | 100). 26:10 06.01.2024 |
| 37). 24:25 03.04.2021 | 101). 22:37 27.01.2024 |
| 38). 23:47 10.04.2021 | 102). 24:06 03.02.2024 |
| 39). 22:58 24.04.2021 | 103). 26:03 06.04.2024 |
| 40). 21:05 08.05.2021 | 104). 21:24 20.04.2024 |
| 41). 25:11 29.05.2021 | 105). 25:09 11.05.2024 |
| 42). 19:58 12.06.2021 | 106). 27:58 18.05.2024 |
| 43). 22:09 19.06.2021 | 107). 21:14 12.06.2024 |
| 44). 21:08 26.06.2021 | 108). 21:06 20.07.2024 |
| 45). 27:14 03.07.2021 | 109). 20:41 24.08.2024 |
| 46). 20:51 17.07.2021 | 110). 21:12 21.09.2024 |
| 47). 27:48 24.07.2021 | 111). 26:21 03.11.2024 |
| 48). 19:38 07.08.2021 | 112). 24:44 16.11.2024 |
| 49). 19:06 14.08.2021 | 113). 25:27 07.12.2024 |
| 50). 18:41 21.08.2021 | 114). 24:14 21.12.2024 |
| 51). 19:09 04.09.2021 | 115). 28:06 01.01.2025 |
| 52). 27:14 09.10.2021 | 116). 29:02 22.02.2025 |
| 53). 23:46 06.11.2021 | 117). 28:16 01.03.2025 |
| 54). 26:56 13.11.2021 | 118). 27:54 22.03.2025 |
| 55). 30:37 20.11.2021 | 119). 27:59 05.04.2025 |
| 56). 28:45 27.11.2021 | 120). 25:46 31.05.2025 |
| 57). 24:36 04.12.2021 | 121). 23:19 14.06.2025 |
| 58). 31:12 18.12.2021 | 122). 24:43 21.06.2025 |
| 59). 31:27 01.01.2022 | 123). 30:27 05.07.2025 |
| 60). 25:00 19.02.2022 | 124). 24:22 26.07.2025 |
| 61). 28:28 16.04.2022 | 125). 23:51 09.08.2025 |
| 62). 24:39 30.04.2022 | 126). 30:20 22.11.2025 |
| 63). 23:37 07.05.2022 | 127). 30:51 01.01.2026 |
| 64). 29:06 04.06.2022 | |