|
07.11.2026 ◀ 412 |
 241 |
5 вёрст - Новосибирск Набережная Оби (ул. Обская, 2) |
следующий 14.11.2026 | фото:1,2  |
|
5 км Pекоpды трассы – 15:34 (20.07.2024) и 18:14 (13.07.2024) |
| | время |
раз |
личный pекоpд |
| 1. | Владислав Ковалёв | 18:20 | 8 | 17:29 05.09.2026 |
| 2. | Никита Паничев | 18:44 | 35 | 18:34 06.06.2026 |
| 3. | Евгений Силягин | 18:48 | 27 | 17:20 09.05.2026 |
| 4. | Михаил Яковлев | 18:59 | 76 | 17:46 19.07.2025 |
| 5. | Иван Меньшиков | 19:07 | 10 | 18:13 15.08.2026 |
| 6. | Виктор Палкин | 19:10 | 20 | Личный рекорд |
| 7. | Александр Пшеничнов | 21:03 | 51 | 20:20 09.05.2026 |
| 8. | Александр Агапеев | 21:03 | 68 | 18:00 30.08.2025 |
| 9. | Яков Страшнов | 21:56 | 6 | 20:48 29.08.2026 |
| 10. | Ульяна Кузнецова | 22:21 | 117 | 21:26 20.08.2022 |
| 11. | Сергей Рыков | 22:37 | 45 | 21:19 31.05.2025 |
| 12. | (12) | 23:00 | 1 | |
| 13. | Дмитрий Аверченков | 23:02 | 120 | 21:03 27.09.2025 |
| 14. | Артём Островский | 23:13 | 35 | 22:40 31.10.2026 |
| 15. | Ольга Андрющенко | 23:17 | 15 | 21:08 29.08.2026 |
| 16. | Евгений Тиндиков | 23:12 | 75 | 18:59 03.10.2026 |
| 17. | Андрей Марачков | 23:36 | 136 | 20:27 29.08.2026 |
| 18. | Денис Радишевский | 23:37 | 50 | 22:14 05.09.2026 |
| 19. | Ольга Алексеева | 23:50 | 19 | 23:14 29.08.2026 |
| 20. | Сергей Куртов | 24:02 | 15 | 23:11 04.09.2021 |
| 21. | Артём Обухов | 24:07 | 20 | 23:17 20.06.2026 |
| 22. | Павел Ковынев | 24:12 | 18 | 23:31 26.09.2026 |
| 23. | Иван Ивченко | 24:20 | 12 | Личный рекорд |
| 24. | Камиль Хасанов | 24:23 | 103 | 18:52 26.09.2026 |
| 25. | Вадим Малюшко | 24:24 | 138 | 19:14 03.11.2024 |
| 26. | Константин Васильев | 24:26 | 30 | 21:53 05.09.2026 |
| 27. | Анастасия Миловидова | 24:33 | 11 | 24:26 31.10.2026 |
| 28. | Сергей Асташкин | 24:52 | 104 | 22:17 06.06.2026 |
| 29. | Наталья Еремеева | 25:00 | 15 | 24:00 25.07.2026 |
| 30. | Вячеслав Чернов | 25:11 | 10 | 24:27 03.10.2026 |
| 31. | Николай Новопашин | 25:15 | 69 | 24:27 15.08.2026 |
| 32. | Алексей Запрягаев | 25:25 | 1 | |
| 33. | Азамат Абдразаков | 25:28 | 31 | 23:18 26.09.2026 |
| 34. | Михаил Панов | 25:30 | 1 | |
| 35. | Андрей Чередин | 25:44 | 188 | 20:11 24.06.2023 |
| 36. | Андрей Талалаев | 25:49 | 38 | 22:33 21.06.2025 |
| 37. | Михаил Щёкин | 25:50 | 30 | 25:35 14.02.2026 |
| 38. | Андрей Ковынев | 25:53 | 39 | 24:35 31.10.2026 |
| 39. | Арина Девиченская | 25:56 | 48 | 24:18 13.06.2026 |
| 40. | Андрей Фунтиков | 25:58 | 7 | 22:51 05.09.2026 |
| 41. | Алексей Ершов | 26:01 | 15 | 22:34 17.05.2025 |
| 42. | Михаил Саяпин | 26:13 | 4 | 25:08 25.07.2026 |
| 43. | Евгений Толстопятов | 26:23 | 1 | |
| 44. | Роман Казанцев | 26:24 | 13 | 21:41 03.10.2026 |
| 45. | Сергей Скавитин | 26:32 | 361 | 20:43 15.05.2021 |
| 46. | Виктория Горбунова | 26:35 | 2 | Личный рекорд |
| 47. | Максим Фахрутдинов | 26:48 | 79 | 25:06 07.06.2025 |
| 48. | Оксана Емельянова | 25:55 | 165 | 19:41 11.06.2022 |
| 49. | Сергей Муренков | 27:11 | 11 | 24:33 01.01.2026 |
| 50. | Дмитрий Артюшенко | 27:25 | 38 | 26:28 31.10.2026 |
| 51. | Сергей Склюев | 27:30 | 12 | 25:47 19.09.2026 |
| 52. | Василий Грушин | 28:13 | 241 | 22:05 03.08.2024 |
| 53. | Владислав Батышев | 28:13 | 243 | 20:49 09.05.2026 |
| 54. | Екатерина Щедрая | 28:13 | 11 | 27:06 24.10.2026 |
| 55. | Роман Евсеенко | 28:14 | 20 | 23:36 20.07.2024 |
| 56. | Марина Денк | 28:14 | 9 | 26:26 31.10.2026 |
| 57. | Наталья Чипурнова | 28:27 | 139 | 25:24 05.10.2019 |
| 58. | Василий Коваленко | 28:28 | 159 | 23:09 17.08.2019 |
| 59. | Валерий Булыгин | 28:29 | 12 | 25:17 01.08.2026 |
| 60. | Илья Супрунов | 28:31 | 25 | 22:34 07.06.2025 |
| 61. | Алексей Угрюмов | 28:46 | 95 | 22:33 12.06.2024 |
| 62. | Александр Марченко | 28:58 | 66 | 24:24 11.07.2026 |
| 63. | Татьяна Клименко | 29:08 | 24 | 27:16 05.09.2026 |
| 64. | Арам Галустов | 29:20 | 1 | |
| 65. | Денис Чичин | 29:24 | 4 | 28:16 08.08.2026 |
| 66. | Кайрат Зикирин | 29:28 | 1 | |
| 67. | Александр Ковтун | 29:52 | 1 | |
| 68. | Юлия Карих | 29:55 | 3 | Личный рекорд |
| 69. | Елена Захарова | 30:17 | 14 | 26:30 10.10.2026 |
| 70. | Сергей Кафидов | 30:19 | 31 | 23:05 26.09.2026 |
| 71. | Дмитрий Ковтун | 30:21 | 1 | |
| 72. | Марина Истомина | 30:34 | 22 | 27:29 19.09.2026 |
| 73. | Елена Новосёлова | 31:00 | 8 | Личный рекорд |
| 74. | Альфия Данилова | 31:08 | 13 | 27:22 03.10.2026 |
| 75. | Светлана Воложанина | 31:14 | 67 | 28:28 03.05.2025 |
| 76. | Вадим Карпович | 31:39 | 5 | 31:03 24.10.2026 |
| 77. | Дмитрий Наминов | 31:41 | 34 | 23:27 24.10.2026 |
| 78. | Антон Трофимов | 31:48 | 24 | 25:04 25.04.2026 |
| 79. | Александра Танькова | 31:48 | 192 | 26:32 12.01.2019 |
| 80. | Марина Лисова | 31:53 | 14 | 27:23 06.06.2026 |
| 81. | Олег Криволапов | 31:56 | 2 | 27:48 08.08.2026 |
| 82. | Ольга Ефанова | 32:09 | 23 | 26:46 13.06.2026 |
| 83. | Марина Цвентарных | 32:09 | 19 | 28:09 09.08.2025 |
| 84. | Алексей Трапезников | 32:09 | 6 | 27:20 22.08.2026 |
| 85. | Алексей Горштейн | 32:17 | 59 | 23:53 07.06.2025 |
| 86. | Ася Горштейн | 32:18 | 63 | 29:47 24.05.2025 |
| 87. | Фёдор Девиченский | 32:18 | 23 | 26:01 10.05.2025 |
| 88. | Александр Немов | 33:00 | 1 | |
| 89. | Дмитрий Казанбаев | 33:56 | 1 | |
| 90. | Артём Глушенко | 33:57 | 2 | 27:22 05.09.2026 |
| 91. | Ольга Зикирина | 33:58 | 1 | |
| 92. | Надежда Бизяева | 33:59 | 7 | 32:33 10.10.2026 |
| 93. | Ольга Хапилина | 34:10 | 108 | 26:23 07.06.2025 |
| 94. | Олеся Вернигор | 34:11 | 100 | 25:14 07.06.2025 |
| 95. | Галина Валиева | 34:42 | 36 | 29:40 23.05.2026 |
| 96. | Фаина Липина | 49:45 | 2 | 43:54 01.08.2026 |
Ходьба - 5 км Pекоpды трассы – 29:54 (13.06.2026) и 30:54 (1.01.2025) |
| | время |
раз |
личный pекоpд |
| 1. | Людмила Бачина | 36:51 | 16 | 35:11 18.07.2026 |
2,5 км Pекоpды трассы – 8:23 (6.06.2026) и 8:58 (6.06.2026) |
| | время |
раз |
личный pекоpд |
| 1. | Константин Ястребов | 16:43 | 58 | 14:05 04.11.2023 |
| 2. | Ирина Саратова | 22:30 | 1 | |
| 3. | Виктория Пичугина | 24:36 | 1 | |
| 4. | Маргарита Поскотина | 26:04 | 30 | 18:05 25.10.2025 |
| 5. | Надежда Ильина | 26:06 | 11 | 15:13 13.09.2025 |
10 км Pекоpды трассы – 39:32 (7.09.2024) и 45:40 (13.09.2025) |
| | время |
раз |
личный pекоpд |
| 1. | Камиль Хасанов | 48:28 | 4 | Личный рекорд |
| 2. | Вадим Малюшко | 48:28 | 49 | 43:18 11.10.2025 |
15 км Pекоpды трассы – 1:01:24 (14.06.2025) и 1:26:36 (7.02.2026) |
| | время |
раз |
личный pекоpд |
| 1. | Камиль Хасанов | 1:12:58 | 3 | Личный рекорд |
| 2. | Вадим Малюшко | 1:13:36 | 35 | 1:10:21 14.06.2025 |
Кроме них, на фото с 412-го забега попали:
Юлия ПОЛЯКОВА, Татьяна КУЛИКОВА, Мария СЕРЫХ, Нина ЖУРБА, Ярославна ЗАВАРУХИНА, Данила ЖУРБА, Вероника СОЛОВЬЁВА, Екатерина ПОЛЯКОВА, Татьяна БУЛЬБА, Кузьма КАЗЫГАШЕВ, фотографы, Александр МОКЕРОВ, Александр КО, разминка, старт, Андрей ЖУРБА, Алексей СОЛОВЬЁВ, Вероника ЗАХАРОВА, Данат ТАЛАЛАЕВ, пёс, другие бегающие, угощение, пейзаж, праздник |